. Preferans, League
Results in score of league October 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ИП_Лимон | 466.6 |
| 2 | Silvers | 446.2 |
| 3 | Елла | 440 |
| 4 | VolodR | 434.8 |
| 5 | mashka25 | 417.8 |
| 6 | простоИгрок | 411.6 |
| 7 | лапусяя | 410.4 |
| 8 | кдм | 409.4 |
| 9 | Ashotan | 334 |
| 10 | _САНУК_ | 322.5 |
| 11 | Slonenkov | 321 |
| 12 | xc90 | 309.5 |
| 13 | Torvic | 305.5 |
| 14 | АЮМатч_ | 271 |
| 15 | Филат | 222 |
| 16 | Afchik | 203 |
| 17 | ExpertALL | 195 |
| 18 | ArizonaWeird | 193 |
| 19 | глебычъъ | 161 |
| 20 | снежик | 142 |
| 21 | mk631 | 137 |
| 22 | JJLEDL | 115 |
| 23 | Bublik_86 | 114 |
| 24 | Энский | 99 |
| 25 | podol | 96 |
| 26 | ФЕЯ | 94 |
| 27 | R02 | 80 |
| 28 | andy2andy | 65 |
| 29 | ale59 | 61 |
| 30 | fortunato | 60 |
| 31 | tihiy57 | 35 |
| 32 | Umnik | 15 |
| 33 | Юрич_Д | 10 |
| 34 | ignore | -2 |
| 35 | Bella | -24 |
| 36 | -34 | |
| 37 | амидон | -37 |
| 38 | diffenbaxia | -41 |
| 39 | казбич | -45 |
| 40 | moyhca | -46 |
| 41 | Владимир45 | -48 |
| 41 | vanderer | -48 |
| 43 | Fabledva | -62 |
| 44 | wwisan | -67 |
| 45 | сахара | -70 |
| 46 | уракби | -75 |
| 47 | cava | -78 |
| 48 | ШУЛЬЦ_ | -107 |
| 49 | тёркин58 | -109 |
| 49 | CAM | -109 |
| 51 | марден | -148 |
| 52 | Белор | -161 |
| 53 | Тамбовский | -165 |
| 54 | Алевтина | -189 |
| 55 | bond2 | -196 |
| 56 | шахтер13 | -207 |
| 57 | РыжыйКот | -208 |
| 58 | АсияАлькар | -244 |
| 59 | Калвера | -261 |
| 60 | Ka_A | -305 |
| 61 | T_I_G_E_R | -308 |
| 61 | Курганочка | -308 |
| 63 | ЗАЗ | -330 |
| 63 | Lenchik | -330 |
| 65 | Maral | -333 |
| 66 | White_Owl | -340 |
| 67 | tyzik | -362 |
| 68 | ТолкачЪ | -395 |
| 69 | Егорович | -480 |
| 70 | Surgutianin | -575 |
| 71 | Рамзес | -796 |
| 72 | Масико | -850 |
| 73 | Туйон | -908 |
