. Backgammon, League
Results in score of league August 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | PIKASSO | 1 |
| 1 | шаори | 1 |
| 1 | глобус22 | 1 |
| 4 | Qd1 | 1 |
| 5 | Shalvovich | 1 |
| 6 | vichi | 1 |
| 6 | Джоннни | 1 |
| 6 | IBERIELl | 1 |
| 6 | товБСС | 1 |
| 6 | qerchik | 1 |
| 11 | Paragraph | 1 |
| 11 | bigfisher3 | 1 |
| 13 | igor1970 | 1 |
| 14 | Логистик | 1 |
| 14 | boisgentil | 1 |
| 14 | krutizna | 1 |
| 17 | Ehanyi_babai | 0 |
| 17 | МИКЕША | 0 |
| 17 | laki50 | 0 |
| 20 | Dimaskin | 0 |
| 21 | Asya | 0 |
| 21 | Ljubitel | 0 |
| 23 | Бонн | 0 |
| 23 | Э_П_Х | 0 |
| 23 | котобой | 0 |
| 23 | 0 | |
| 23 | Отец_Борис | 0 |
| 28 | ЗИГ | 0 |
| 29 | AVSH | 0 |
| 30 | Busin_Ka | 0 |
| 30 | dantist | 0 |
| 30 | арамчик | 0 |
