. Backgammon, League
Results in score of league August 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | chessmen | 1 |
| 1 | Rapan1 | 1 |
| 1 | Slavilini | 1 |
| 1 | Elik368 | 1 |
| 6 | INLY | 1 |
| 7 | tranzit | 1 |
| 8 | vichi | 1 |
| 8 | Логистик | 1 |
| 8 | Sander | 1 |
| 8 | bivaet | 1 |
| 12 | igor1970 | 1 |
| 12 | PIKASSO | 1 |
| 12 | Everytime | 1 |
| 12 | Джульетта | 1 |
| 16 | ger1956 | 1 |
| 17 | senka | 0 |
| 18 | IBERIELl | 0 |
| 18 | nab99 | 0 |
| 18 | монах1 | 0 |
| 18 | best62 | 0 |
| 22 | Бонн | 0 |
| 22 | шаори | 0 |
| 22 | Ehanyi_babai | 0 |
| 22 | Law | 0 |
| 26 | Крематорий | 0 |
| 27 | zzzzzzz | 0 |
| 28 | Мишич | 0 |
| 28 | Qd1 | 0 |
| 28 | bigfisher3 | 0 |
| 28 | ВасяПупкин | 0 |
| 28 | Altays | 0 |
