. Backgammon, League
Results in score of league August 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | нано | 1 |
| 1 | dantist | 1 |
| 4 | igor1970 | 1 |
| 5 | lub | 1 |
| 5 | kohs | 1 |
| 5 | Maestra | 1 |
| 8 | Джоннни | 1 |
| 8 | Мишич | 1 |
| 8 | ЗАНУДА | 1 |
| 11 | bigfisher3 | 1 |
| 12 | vichi | 1 |
| 12 | глобус22 | 1 |
| 14 | Олег1965 | 0 |
| 14 | Исаевич | 0 |
| 16 | Qd1 | 0 |
| 17 | tgk | 0 |
| 17 | saiweng | 0 |
| 17 | 0 | |
| 20 | Paragraph | 0 |
| 20 | sashka08 | 0 |
| 20 | agsk1 | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | PIKASSO | 0 |
| 24 | larikosha | 0 |
| 24 | 0 |
