. Backgammon, League
Results in score of league July 2020| β | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΎΠ³ΠΈΡΡΠΈΠΊ | 1 |
| 1 | bigfisher3 | 1 |
| 1 | Qd1 | 1 |
| 1 | Π_Π_Π₯ | 1 |
| 1 | Π¨Π°ΠΌΠ°Π½3105 | 1 |
| 6 | IBERIELl | 1 |
| 6 | ΠΠΠΠ£ΠΠ | 1 |
| 6 | ΠΠ½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡ | 1 |
| 9 | ΠΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΉ | 1 |
| 9 | Ehanyi_babai | 1 |
| 11 | igor1970 | 1 |
| 12 | vichi | 1 |
| 12 | Imperia777 | 1 |
| 14 | ΠΠΆΠΎΠ½Π½Π½ΠΈ | 0 |
| 14 | ΠΠ΅Π² | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | Π‘Π°ΡΠΊΠΈΡ | 0 |
| 17 | Altays | 0 |
| 19 | PIKASSO | 0 |
| 19 | mechtatiel | 0 |
| 19 | ΠΎΠ±ΠΌΠ°Π½ΠΈ_ΠΌΠ΅Π½Ρ | 0 |
| 22 | Π½Π°Π½ΠΎ | 0 |
| 22 | Π³Π»ΠΎΠ±ΡΡ22 | 0 |
| 22 | xacay | 0 |
| 22 | ΠΠΠΠΠ¨Π | 0 |
| 22 | ΡΡΠ΅ΠΏΠ° | 0 |
