. Preferans, League
Results in score of league June 2020| β | ||
|---|---|---|
| 1 | ΠΠΠ | 452.3 |
| 2 | Π’Π°ΠΌΠ±ΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ | 447.9 |
| 3 | Π³Π΅Π·Π΅Π½ΠΊ | 440.2 |
| 4 | andy2andy | 427.6 |
| 5 | ΠΡΠ΅ΠΊΠΠΠΠΠ£Π‘Π’ | 426.2 |
| 6 | Π±ΡΠΏ50 | 414.8 |
| 7 | VolodR | 409.4 |
| 8 | ExpertALL | 407.8 |
| 9 | Surgutianin | 403 |
| 10 | golandets57 | 373 |
| 11 | ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ45 | 370.5 |
| 12 | ΠΡΠ΄ΠΈΠΌΠΈΡ | 365.5 |
| 13 | Π―ΠΊΠΎΠ²Π»Π΅Π²ΠΈΡ37 | 360.5 |
| 14 | ΠΠ°Π»Π²Π΅ΡΠ° | 353 |
| 15 | Π§Π΅Π»ΡΠ±ΡΠΊΠ°ΠΊ18 | 344.5 |
| 16 | ΠΠ Π | 306.5 |
| 17 | gbbgbb1 | 305.5 |
| 18 | bond2 | 206 |
| 19 | Ka_A | 186 |
| 20 | Afchik | 135 |
| 21 | gordik | 105 |
| 22 | Π₯ΠΎΠΉΡΠΈΠ’ΠΎΠΉΡΠΈ | 74 |
| 23 | Hutorko | 55 |
| 24 | ΠΠΊΠΈ | 30 |
| 25 | Π’ΠΎΠ»ΠΊΠ°ΡΠͺ | -30 |
| 26 | morehod | -39 |
| 27 | ΡΡΡΠΊΠΈΠ½58 | -73 |
| 28 | ΠΠΆΠ΅Π½ | -89 |
| 29 | Lenchik | -130 |
| 30 | wwisan | -151 |
| 31 | ΡΡΠ°ΠΊΠ±ΠΈ | -179 |
| 32 | Π_Π£_Π _Π_Π | -199 |
| 33 | Maral | -201 |
| 34 | Shterman | -205 |
| 35 | mashka25 | -279 |
| 36 | Π»Π°ΠΏΡΡΡΡ | -317 |
| 37 | ΠΡΡΠ°Ρ ΠΡΠΊΡΡ | -325 |
| 38 | Krosh | -415 |
| 39 | APU | -427 |
| 40 | podol | -433 |
| 41 | GORDELI | -446 |
| 42 | ΠΊΠ°Π·Π±ΠΈΡ | -538 |
| 43 | d_grom | -582 |
| 44 | ΠΠ΅Π»ΠΎΡ | -629 |
| 45 | Star1945 | -706 |
| 46 | Π³Π»ΠΈΠΏ | -830 |
| 47 | Π³Π»Π΅Π±ΡΡΡΡ | -1225 |
| 48 | Π€ΠΈΠ»Π°Ρ | -1249 |
