. Backgammon, League
Results in score of league April 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Крематорий | 1 |
| 1 | kuraga | 1 |
| 1 | gio5097 | 1 |
| 1 | agry10 | 1 |
| 1 | Eprem | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 7 | Э_П_Х | 1 |
| 7 | Карыцев | 1 |
| 7 | сИркутска | 1 |
| 10 | Russell_OF | 1 |
| 10 | 1 | |
| 12 | МяЧик17 | 1 |
| 12 | DATONA | 1 |
| 12 | Zloii | 1 |
| 12 | dantist | 1 |
| 12 | 1 | |
| 12 | Vladimir1972 | 1 |
| 12 | МИАНДЕС | 1 |
| 19 | sura2353 | 1 |
| 19 | MTTM | 1 |
| 19 | nukri_m | 1 |
| 19 | mumia | 1 |
| 19 | GIA_7 | 1 |
| 24 | Markez23 | 1 |
| 24 | IBERIELl | 1 |
| 24 | Smart_man | 1 |
| 24 | ниношка | 1 |
| 24 | Incanto | 1 |
| 24 | Мадейра | 1 |
| 24 | UrHome | 1 |
| 31 | gia24 | 1 |
| 31 | нюська13 | 1 |
| 31 | vigendelon | 1 |
| 31 | Serg_ | 1 |
| 35 | gena1 | 0 |
| 35 | lena11 | 0 |
| 35 | blackmamba0 | 0 |
| 35 | DAYRIA | 0 |
| 39 | RusRok | 0 |
| 39 | шаори | 0 |
| 39 | Busin_Ka | 0 |
| 39 | век68 | 0 |
| 39 | Paragraph | 0 |
| 39 | Лайн_Генн | 0 |
| 39 | Lissa | 0 |
| 46 | xacay | 0 |
| 46 | 0 | |
| 46 | Altays | 0 |
| 46 | Susanna | 0 |
| 46 | глобус22 | 0 |
| 51 | 0 | |
| 51 | davidovich88 | 0 |
| 51 | chessmen | 0 |
| 51 | 0 | |
| 51 | owlman | 0 |
| 51 | lebella | 0 |
| 51 | magner | 0 |
| 58 | roger1 | 0 |
| 58 | Джоннни | 0 |
| 60 | QRIMLI | 0 |
| 60 | 0 | |
| 60 | klmb | 0 |
| 63 | лачин1 | 0 |
| 63 | чико | 0 |
| 63 | 0 | |
| 63 | vikagogol | 0 |
| 63 | glipinsky | 0 |
| 63 | Garush | 0 |
