. Bridge, League
Results in score of league March 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | shap_2000 | 15.5 |
| 1 | paok | 15.5 |
| 2 | KIE | 15.5 |
| 2 | Муркин | 15.5 |
| 3 | трудяга | 13.78 |
| 3 | Ingute1234 | 13.78 |
| 4 | Руст | 13.78 |
| 4 | Abasi | 13.78 |
| 5 | vitaly | 13.78 |
| 5 | yurets | 13.78 |
| 6 | СПОРТМАСТЕР1 | 13.45 |
| 6 | SanekD | 13.45 |
| 7 | ZhenyaSkirda | 13.12 |
| 7 | avnem | 13.12 |
| 8 | AZ99 | 12.77 |
| 8 | Вован | 12.77 |
| 9 | bark | 12.05 |
| 9 | Ilia | 12.05 |
| 10 | АндрейАБК | 10.86 |
| 10 | ark999 | 10.86 |
| 11 | НЕ3НАКОМКА | 10.86 |
| 11 | Передирий | 10.86 |
| 12 | свивад | 10.86 |
| 12 | Arbeli | 10.86 |
| 13 | AllDigital | 9.14 |
| 13 | kamati | 9.14 |
| 14 | Sneginsk | 9.14 |
| 14 | wikolela | 9.14 |
| 15 | Spade | 9.14 |
| 15 | angelyatko | 9.14 |
| 16 | orel | 7.95 |
| 16 | Shoot_Runner | 7.95 |
| 17 | Mazulis | 7.23 |
| 17 | Nostrijs | 7.23 |
| 18 | avk | 6.88 |
| 18 | Parker | 6.88 |
| 19 | Шахтёр | 6.55 |
| 19 | Тамара | 6.55 |
| 20 | markfish | 6.22 |
| 20 | тол | 6.22 |
| 21 | sym39 | 6.22 |
| 21 | Дура | 6.22 |
| 22 | белокурая | 6.22 |
| 22 | shuriklad69 | 6.22 |
| 23 | ALMA_ATA | 4.5 |
| 23 | mmlv | 4.5 |
| 24 | абрамычъ | 4.5 |
| 24 | Helena | 4.5 |
