. Backgammon, League
Results in score of league March 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | МяЧик17 | 1 |
| 1 | davidovich88 | 1 |
| 1 | gia24 | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 5 | DAYRIA | 1 |
| 5 | Крематорий | 1 |
| 5 | Paragraph | 1 |
| 5 | artur57 | 1 |
| 9 | RusRok | 1 |
| 9 | sk126 | 1 |
| 9 | datucha841 | 1 |
| 12 | шаори | 1 |
| 13 | Карыцев | 1 |
| 13 | ivanek | 1 |
| 13 | xacay | 1 |
| 13 | R_V_V | 1 |
| 13 | 1 | |
| 18 | jazzdrummer | 1 |
| 19 | lena11 | 1 |
| 19 | Chicago | 1 |
| 21 | Гаяна | 0 |
| 21 | NINCHO2006 | 0 |
| 23 | Shalvovich | 0 |
| 24 | Busin_Ka | 0 |
| 24 | vichi | 0 |
| 24 | UrHome | 0 |
| 24 | gordik | 0 |
| 24 | AMORKA | 0 |
| 29 | MarinaV | 0 |
| 30 | sura2353 | 0 |
| 30 | КАСАТКА | 0 |
| 30 | gorhov | 0 |
| 33 | stet | 0 |
| 33 | неона | 0 |
| 33 | surtai | 0 |
| 33 | 0 | |
| 37 | vem555 | 0 |
| 37 | chessmen | 0 |
| 37 | kholm | 0 |
| 37 | romiko | 0 |
