. Backgammon, League
Results in score of league March 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | gia24 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Edgar290 | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | vdv7996 | 1 |
| 7 | влоо1 | 1 |
| 7 | bigfisher3 | 1 |
| 7 | Freyvid | 1 |
| 10 | МяЧик17 | 1 |
| 10 | DAYRIA | 1 |
| 10 | каприфоль | 1 |
| 10 | Paragraph | 1 |
| 10 | MAG_2000 | 1 |
| 10 | Evanescence | 1 |
| 10 | 1 | |
| 17 | Trompetto | 1 |
| 17 | balubalu6 | 1 |
| 17 | saiweng | 1 |
| 20 | Крематорий | 1 |
| 20 | lena11 | 1 |
| 20 | gosha55 | 1 |
| 20 | ООЛВ | 1 |
| 20 | vichi | 1 |
| 20 | котобой | 1 |
| 20 | Кушист | 1 |
| 27 | hurry | 1 |
| 28 | UrHome | 1 |
| 28 | Аэлита | 1 |
| 30 | lebella | 0 |
| 30 | тбилисец1672 | 0 |
| 32 | Вакутагин | 0 |
| 33 | davidovich88 | 0 |
| 33 | Джоннни | 0 |
| 33 | сулейман7 | 0 |
| 33 | nika2007 | 0 |
| 33 | KROKODILOGEN | 0 |
| 33 | QRIMLI | 0 |
| 33 | maksi | 0 |
| 40 | Карыцев | 0 |
| 40 | nika76 | 0 |
| 40 | vem555 | 0 |
| 43 | Ljubitel | 0 |
| 43 | харьков7 | 0 |
| 43 | lyova1956 | 0 |
| 43 | Magna | 0 |
| 43 | Radomir | 0 |
| 43 | olegon47 | 0 |
| 43 | MICK747 | 0 |
| 50 | Энциклопедия | 0 |
| 50 | Гаяна | 0 |
| 50 | chessmen | 0 |
| 53 | шаори | 0 |
| 53 | sura2353 | 0 |
| 53 | Пентюх | 0 |
| 53 | Лацио | 0 |
| 53 | чик | 0 |
| 53 | 0 |
