. Narde, League
Results in score of league March 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Odin_ | 1 |
| 1 | сванети | 1 |
| 1 | Северянин835 | 1 |
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | robin_gud | 1 |
| 1 | hurry | 1 |
| 1 | ses | 1 |
| 1 | чижиков | 1 |
| 1 | Edgar290 | 1 |
| 1 | НуТрО | 1 |
| 1 | valera61 | 1 |
| 1 | u3nay | 1 |
| 1 | paata79 | 1 |
| 1 | АЛЯСКА | 1 |
| 1 | черокки | 1 |
| 1 | Надежда31 | 1 |
| 1 | Веп | 1 |
| 1 | 1 | |
| 20 | ruslan29 | 1 |
| 20 | Бугай1 | 1 |
| 20 | Грушка | 1 |
| 20 | _СМАЙЛИК_ | 1 |
| 20 | rainman1313 | 1 |
| 20 | stek | 1 |
| 20 | Шкодница | 1 |
| 20 | karo | 1 |
| 20 | RKS | 1 |
| 20 | VZGO | 1 |
| 20 | SeT | 1 |
| 20 | Паста | 1 |
| 20 | Курдай | 1 |
| 20 | rfnz | 1 |
| 34 | тотэк2 | 1 |
| 34 | Torvic | 1 |
| 34 | СЮНС | 1 |
| 34 | Andrey_Kiev | 1 |
| 34 | chessmen | 1 |
| 34 | Петрович50 | 1 |
| 34 | karhu | 1 |
| 34 | NaTaLiNa | 1 |
| 34 | aleksis00 | 1 |
| 34 | malenaKamPod | 1 |
| 44 | Markez23 | 0 |
| 44 | papaloo | 0 |
| 44 | 0 | |
| 44 | alexandr345 | 0 |
| 44 | Одесситка | 0 |
| 44 | Исаевич | 0 |
| 44 | ГридЖ | 0 |
| 44 | korlan | 0 |
| 44 | А1313 | 0 |
| 44 | ФЕНИКСЪ | 0 |
| 54 | 0 | |
| 54 | Sharpicus | 0 |
| 54 | xacay | 0 |
| 54 | kaktus1967 | 0 |
| 54 | Телец | 0 |
| 54 | murmani1 | 0 |
| 54 | ТуплюЯ | 0 |
| 54 | удача555 | 0 |
| 54 | samir | 0 |
| 54 | urec | 0 |
| 54 | MarinaV | 0 |
| 54 | Донпедро | 0 |
| 54 | МеханикФомин | 0 |
| 54 | Murdaboy | 0 |
| 68 | vbh | 0 |
| 68 | стелла1 | 0 |
| 68 | BORODKA | 0 |
| 68 | 0 | |
| 68 | DAYRIA | 0 |
| 68 | gafast_PH | 0 |
| 68 | палермо | 0 |
| 68 | diksy | 0 |
| 68 | Ontario | 0 |
| 68 | UrHome | 0 |
| 68 | АНАСТАСИЯЯ | 0 |
| 68 | gena15 | 0 |
| 68 | Xuha | 0 |
| 68 | Misha48 | 0 |
| 68 | 0 | |
| 68 | гоша8 | 0 |
| 68 | surtai | 0 |
| 68 | ra4afz | 0 |
| 68 | churchill | 0 |
