. Narde, League
Results in score of league February 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | GT7 | 1 |
| 1 | robin_gud | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | DAYRIA | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | Бугай1 | 1 |
| 1 | paata79 | 1 |
| 1 | штакет | 1 |
| 1 | azket | 1 |
| 1 | odessit | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | савельев | 1 |
| 1 | леон1 | 1 |
| 14 | Э_П_Х | 1 |
| 14 | чижиков | 1 |
| 14 | ГридЖ | 1 |
| 14 | SeT | 1 |
| 14 | СЮНС | 1 |
| 14 | buzi | 1 |
| 14 | tasiko | 1 |
| 14 | Веп | 1 |
| 14 | NatoliY | 1 |
| 14 | Nikolai_K | 1 |
| 14 | Ержан | 1 |
| 14 | RKS | 1 |
| 14 | МеханикФомин | 1 |
| 14 | Петя | 1 |
| 14 | Anderson | 1 |
| 14 | OstapBender | 1 |
| 30 | korlan | 1 |
| 30 | VVB | 1 |
| 30 | UrHome | 1 |
| 30 | Кадет11 | 1 |
| 30 | tovshan | 1 |
| 30 | юнис | 1 |
| 30 | 1 | |
| 30 | MrUS | 1 |
| 30 | andre65 | 1 |
| 39 | тотэк2 | 0 |
| 39 | стелла1 | 0 |
| 39 | Edgar290 | 0 |
| 39 | goldmit | 0 |
| 39 | чик | 0 |
| 39 | vichi | 0 |
| 39 | anastaciya | 0 |
| 39 | наглость | 0 |
| 39 | lyonsci | 0 |
| 48 | Саныч_66 | 0 |
| 48 | ses | 0 |
| 48 | Markez23 | 0 |
| 48 | bax | 0 |
| 48 | Телец | 0 |
| 48 | andrS | 0 |
| 48 | porshbel | 0 |
| 48 | Xuha | 0 |
| 48 | глобус22 | 0 |
| 48 | Грибоедов | 0 |
| 48 | Андреич | 0 |
| 48 | сучок | 0 |
| 48 | виктор1942 | 0 |
| 48 | Eduard55 | 0 |
| 48 | Ednik | 0 |
| 48 | 0 | |
| 64 | Sharpicus | 0 |
| 64 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 64 | осенний | 0 |
| 64 | papaloo | 0 |
| 64 | Apg_ | 0 |
| 64 | chessmen | 0 |
| 64 | aimar | 0 |
| 64 | Leo57 | 0 |
| 64 | villl | 0 |
| 64 | derevnia | 0 |
| 64 | Andriuha | 0 |
| 64 | cgfhnfr | 0 |
| 64 | Izmail59 | 0 |
