. Backgammon, League
Results in score of league February 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | lavr1961 | 1 |
| 1 | Kuka | 1 |
| 1 | Ёханыйбабай | 1 |
| 5 | Джоннни | 1 |
| 5 | Ararat_55 | 1 |
| 5 | kAG66 | 1 |
| 8 | шаори | 1 |
| 8 | IBERIELl | 1 |
| 10 | Ontario | 1 |
| 10 | канопа | 1 |
| 10 | Бугай1 | 1 |
| 10 | МЫКОЛА | 1 |
| 14 | Э_П_Х | 1 |
| 14 | DAYRIA | 1 |
| 14 | hurry | 1 |
| 14 | каприфоль | 1 |
| 14 | avlabar7 | 1 |
| 19 | UrHome | 1 |
| 20 | сах | 0 |
| 21 | karo57 | 0 |
| 21 | Крематорий | 0 |
| 21 | kaktus1967 | 0 |
| 21 | Mishich | 0 |
| 21 | timur51 | 0 |
| 26 | Markez23 | 0 |
| 26 | ООЛВ | 0 |
| 26 | murmani1 | 0 |
| 26 | Radomir | 0 |
| 30 | roger1 | 0 |
| 30 | Gulyaka | 0 |
| 32 | МяЧик17 | 0 |
| 32 | sura2353 | 0 |
| 32 | Отец_Борис | 0 |
| 35 | RusRok | 0 |
| 35 | papaloo | 0 |
| 35 | chessmen | 0 |
| 35 | YETIM | 0 |
