. Narde, League
Results in score of league February 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | gafast_PH | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | ruslan29 | 1 |
| 1 | hurry | 1 |
| 1 | Курдай | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | СЮНС | 1 |
| 1 | robin_gud | 1 |
| 1 | тотэк2 | 1 |
| 1 | сванети | 1 |
| 1 | Andrey_Kiev | 1 |
| 1 | timur51 | 1 |
| 1 | ДедушкаАУ | 1 |
| 1 | NatoliY | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | канопа | 1 |
| 1 | Костелло | 1 |
| 1 | казбет | 1 |
| 1 | сах | 1 |
| 1 | SKRE | 1 |
| 1 | ПуляДура | 1 |
| 1 | Zido | 1 |
| 1 | гурд | 1 |
| 1 | 1 | |
| 25 | laki50 | 1 |
| 25 | buzi | 1 |
| 25 | Саныч_66 | 1 |
| 25 | VVB | 1 |
| 25 | IKAS | 1 |
| 25 | Ararat_55 | 1 |
| 25 | Глен | 1 |
| 25 | Nikolai_K | 1 |
| 25 | Телец | 1 |
| 25 | BORODKA | 1 |
| 25 | элинна | 1 |
| 36 | new_scorpion | 1 |
| 36 | Sharpicus | 1 |
| 36 | DAYRIA | 1 |
| 36 | _HELJENA_ | 1 |
| 36 | Уруру | 1 |
| 36 | штакет | 1 |
| 36 | МСК | 1 |
| 43 | korlan | 0 |
| 43 | ses | 0 |
| 43 | xacay | 0 |
| 43 | vbh | 0 |
| 43 | Тен | 0 |
| 43 | chees | 0 |
| 43 | Semen70 | 0 |
| 50 | SeT | 0 |
| 50 | GT7 | 0 |
| 50 | kaktus1967 | 0 |
| 50 | tasiko | 0 |
| 50 | Torvic | 0 |
| 50 | donic | 0 |
| 50 | Мелкум | 0 |
| 50 | ona | 0 |
| 50 | волшебник1 | 0 |
| 50 | юра_111 | 0 |
| 50 | giio | 0 |
| 61 | ГридЖ | 0 |
| 61 | Донпедро | 0 |
| 61 | Серж7 | 0 |
| 61 | 0 | |
| 61 | goldenbull | 0 |
| 61 | GAZ43 | 0 |
| 61 | VlSav51 | 0 |
| 61 | Отец_Борис | 0 |
| 61 | surtai | 0 |
| 61 | зебра | 0 |
| 61 | Mishich | 0 |
| 61 | sepg1 | 0 |
| 61 | zxcvzxcv | 0 |
| 61 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 61 | kAG66 | 0 |
| 61 | krava1709 | 0 |
| 61 | ООЛВ | 0 |
| 61 | papaloo | 0 |
| 61 | kholm | 0 |
| 61 | МЫКОЛА | 0 |
| 61 | wik777 | 0 |
| 61 | МастерИгры | 0 |
| 61 | саня18 | 0 |
| 61 | 0 |
