. Narde, League
Results in score of league February 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tovshan | 1 |
| 1 | vbh | 1 |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | GT7 | 1 |
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | Веп | 1 |
| 1 | kaktus1967 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | РРРРРР | 1 |
| 1 | Тен | 1 |
| 1 | унович | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | СЮНС | 1 |
| 1 | Elik368 | 1 |
| 1 | GAZ43 | 1 |
| 1 | george51 | 1 |
| 17 | gafast_PH | 1 |
| 17 | Курдай | 1 |
| 17 | xacmaz | 1 |
| 17 | korlan | 1 |
| 17 | ruslan29 | 1 |
| 17 | laki50 | 1 |
| 17 | giorgi58 | 1 |
| 17 | дед_авиации | 1 |
| 17 | пав333 | 1 |
| 17 | player22 | 1 |
| 17 | Кенен | 1 |
| 17 | andrS | 1 |
| 17 | чижиков | 1 |
| 17 | vladbaxshyan | 1 |
| 31 | romiko | 1 |
| 31 | SeT | 1 |
| 31 | VVB | 1 |
| 31 | ГридЖ | 1 |
| 31 | Костелло | 1 |
| 31 | madagascar | 1 |
| 31 | karo | 1 |
| 31 | devlm | 1 |
| 31 | 1 | |
| 31 | disp1 | 1 |
| 31 | ASV | 1 |
| 42 | ses | 0 |
| 42 | krava1709 | 0 |
| 42 | казбет | 0 |
| 42 | Torvic | 0 |
| 42 | стелла1 | 0 |
| 42 | robin_gud | 0 |
| 42 | vladimir61 | 0 |
| 42 | КонОлАн | 0 |
| 42 | Донпедро | 0 |
| 42 | Джигитт | 0 |
| 42 | глобус22 | 0 |
| 53 | edech | 0 |
| 53 | MEHRIBAN | 0 |
| 53 | valera61 | 0 |
| 53 | тузы | 0 |
| 53 | Телец | 0 |
| 53 | spigor | 0 |
| 53 | UrHome | 0 |
| 53 | BORODKA | 0 |
| 53 | Armenikum | 0 |
| 53 | ник28 | 0 |
| 53 | qerchik | 0 |
| 53 | maryk | 0 |
| 53 | Надежда31 | 0 |
| 53 | DAYRIA | 0 |
| 67 | buzi | 0 |
| 67 | квв | 0 |
| 67 | odessit | 0 |
| 67 | Ignat | 0 |
| 67 | kholm | 0 |
| 67 | Саныч_66 | 0 |
| 67 | chessmen | 0 |
| 67 | савельев | 0 |
| 67 | Давидж | 0 |
| 67 | karo57 | 0 |
| 67 | lavr1961 | 0 |
| 67 | ООЛВ | 0 |
| 67 | сванети | 0 |
| 67 | Короче | 0 |
| 67 | aslanyan | 0 |
| 67 | 0 |
