. Backgammon, League
Results in score of league January 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | mag_zaur | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | Джоннни | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | глобус22 | 1 |
| 7 | RKS | 1 |
| 7 | шаори | 1 |
| 9 | 1 | |
| 9 | agry10 | 1 |
| 11 | bigfisher3 | 1 |
| 11 | Крематорий | 1 |
| 11 | kiberbob | 1 |
| 11 | Armenikum | 1 |
| 11 | devlm | 1 |
| 16 | jazzdrummer | 1 |
| 16 | Incanto | 1 |
| 16 | roger1 | 1 |
| 16 | nika2007 | 1 |
| 16 | avlabar7 | 1 |
| 16 | Бензол | 1 |
| 22 | romiko | 1 |
| 22 | санта22 | 1 |
| 24 | rfnz | 1 |
| 25 | Карыцев | 0 |
| 26 | tranzit | 0 |
| 26 | irula | 0 |
| 28 | laki50 | 0 |
| 28 | Markez23 | 0 |
| 28 | Ehanyi_babai | 0 |
| 28 | YETIM | 0 |
| 28 | BillStena | 0 |
| 28 | kaktus1967 | 0 |
| 34 | товБСС | 0 |
| 34 | RusRok | 0 |
| 34 | hurry | 0 |
| 34 | Отец_Борис | 0 |
| 34 | murmani1 | 0 |
| 39 | МяЧик17 | 0 |
| 39 | каприфоль | 0 |
| 41 | Короче | 0 |
| 41 | канопа | 0 |
| 43 | QRIMLI | 0 |
| 43 | ООЛВ | 0 |
| 43 | lavr1961 | 0 |
| 43 | papaloo | 0 |
| 43 | Петрович777 | 0 |
| 43 | Ararat_55 | 0 |
