. Backgammon, League
Results in score of league January 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Крематорий | 1 |
| 1 | Карыцев | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | Короче | 1 |
| 1 | Markez23 | 1 |
| 1 | Evanescence | 1 |
| 1 | urec | 1 |
| 8 | tasiko | 1 |
| 8 | МяЧик17 | 1 |
| 10 | RKS | 1 |
| 11 | Busin_Ka | 1 |
| 12 | тузы | 1 |
| 12 | шаори | 1 |
| 12 | Бугай1 | 1 |
| 15 | romiko | 1 |
| 15 | karo57 | 1 |
| 17 | jazzdrummer | 1 |
| 17 | sura2353 | 1 |
| 17 | Ontario | 1 |
| 17 | nardomaster | 1 |
| 21 | RusRok | 0 |
| 21 | Джоннни | 0 |
| 21 | Radomir | 0 |
| 21 | РИТ | 0 |
| 25 | chessmen | 0 |
| 25 | ТАВИРА_48 | 0 |
| 27 | котобой | 0 |
| 27 | Джульетта | 0 |
| 27 | 0 | |
| 30 | NINCHO2006 | 0 |
| 31 | BillStena | 0 |
| 32 | murmani1 | 0 |
| 32 | valera61 | 0 |
| 34 | Incanto | 0 |
| 34 | bigfisher3 | 0 |
| 34 | nika2007 | 0 |
| 34 | глобус22 | 0 |
| 34 | agry10 | 0 |
| 34 | kholm | 0 |
| 34 | kikabi | 0 |
