. Backgammon, League
Results in score of league January 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tasiko | 1 |
| 1 | Крематорий | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | Richard | 1 |
| 1 | Энциклопедия | 1 |
| 1 | Mishich | 1 |
| 1 | РИТ | 1 |
| 1 | Lissa | 1 |
| 9 | gia24 | 1 |
| 9 | глобус22 | 1 |
| 9 | Башибузук | 1 |
| 9 | papaloo | 1 |
| 13 | sergus59 | 1 |
| 13 | rad | 1 |
| 15 | YETIM | 1 |
| 15 | konti | 1 |
| 15 | avlabaar | 1 |
| 15 | tsref | 1 |
| 19 | jazzdrummer | 1 |
| 19 | Карыцев | 1 |
| 19 | valera61 | 1 |
| 22 | bigfisher3 | 1 |
| 22 | romiko | 1 |
| 22 | Alexei | 1 |
| 22 | Пистон | 1 |
| 22 | ASATIANKA | 1 |
| 22 | 1 | |
| 28 | MICK747 | 1 |
| 28 | jgaro | 1 |
| 30 | котобой | 0 |
| 30 | timur51 | 0 |
| 32 | Freyvid | 0 |
| 32 | sura2353 | 0 |
| 32 | капибара | 0 |
| 32 | dantist | 0 |
| 32 | Гаяна | 0 |
| 32 | AMB | 0 |
| 38 | RusRok | 0 |
| 38 | Backgammon | 0 |
| 38 | wdw | 0 |
| 41 | Короче | 0 |
| 41 | товБСС | 0 |
| 41 | laki50 | 0 |
| 41 | Никус | 0 |
| 45 | МяЧик17 | 0 |
| 45 | 0 | |
| 47 | UrHome | 0 |
| 47 | Отец_Борис | 0 |
| 47 | chessmen | 0 |
| 47 | Susanna | 0 |
| 51 | IBERIELl | 0 |
| 51 | Torq | 0 |
| 51 | Markez23 | 0 |
| 51 | QRIMLI | 0 |
| 51 | kholm | 0 |
| 51 | surtai | 0 |
| 51 | Alkise | 0 |
| 51 | harutesk | 0 |
