. Backgammon, League
Results in score of league January 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Короче | 1 |
| 1 | Бугай1 | 1 |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | шанхай | 1 |
| 1 | ingi | 1 |
| 1 | 1 | |
| 8 | OstapBender | 1 |
| 8 | ООЛВ | 1 |
| 10 | rfnz | 1 |
| 11 | ladog | 1 |
| 11 | канопа | 1 |
| 11 | мрутик | 1 |
| 11 | 1 | |
| 15 | nat09 | 1 |
| 15 | IBERIELl | 1 |
| 15 | Джульетта | 1 |
| 18 | RusRok | 1 |
| 19 | laki50 | 1 |
| 19 | тузы | 1 |
| 19 | МИКЕША | 1 |
| 19 | romiko | 1 |
| 19 | Loko2002 | 1 |
| 24 | mag_zaur | 0 |
| 24 | tasiko | 0 |
| 24 | Gocha_Gam | 0 |
| 24 | товБСС | 0 |
| 24 | stet | 0 |
| 29 | БЭХ | 0 |
| 30 | nika2007 | 0 |
| 30 | kholm | 0 |
| 30 | Hatis | 0 |
| 33 | Карыцев | 0 |
| 33 | Крематорий | 0 |
| 33 | hurry | 0 |
| 33 | Леонидович | 0 |
| 37 | vvv75 | 0 |
| 38 | gia24 | 0 |
| 38 | шаори | 0 |
| 40 | Paragraph | 0 |
| 40 | котобой | 0 |
| 40 | roger1 | 0 |
| 40 | sura2353 | 0 |
| 40 | murmani1 | 0 |
| 40 | чижиков | 0 |
| 40 | ger1956 | 0 |
