. Backgammon, League
Results in score of league January 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | JUVENTUS | 1 |
| 1 | stet | 1 |
| 1 | OstapBender | 1 |
| 1 | АФОН | 1 |
| 1 | bigfisher3 | 1 |
| 7 | tasiko | 1 |
| 7 | IBERIELl | 1 |
| 7 | Misha48 | 1 |
| 7 | reede | 1 |
| 7 | нетрогай_нос | 1 |
| 7 | ЗИГ | 1 |
| 13 | similator | 1 |
| 13 | Энциклопедия | 1 |
| 13 | Тигр50 | 1 |
| 13 | londre | 1 |
| 13 | murmani1 | 1 |
| 18 | mag_zaur | 1 |
| 18 | Пистон | 1 |
| 18 | kAG66 | 1 |
| 18 | Via56 | 1 |
| 18 | Ласточка13 | 1 |
| 23 | Ontario | 1 |
| 23 | 1 | |
| 25 | IDDQD | 1 |
| 25 | тузы | 1 |
| 25 | setli | 1 |
| 25 | tauer | 1 |
| 25 | Letters | 1 |
| 25 | БЭХ | 1 |
| 31 | gioo_gioo | 1 |
| 31 | Markez23 | 1 |
| 31 | LILE2012 | 1 |
| 34 | Лайн_Генн | 0 |
| 34 | surenN | 0 |
| 34 | kira4x4 | 0 |
| 37 | Zloii | 0 |
| 37 | МИКЕША | 0 |
| 37 | RusRok | 0 |
| 37 | ПЕЛЕ | 0 |
| 37 | жене4ка | 0 |
| 37 | saqo2306 | 0 |
| 43 | Карыцев | 0 |
| 43 | gurol | 0 |
| 45 | nat09 | 0 |
| 45 | surtai | 0 |
| 45 | чижиков | 0 |
| 45 | rubingsh | 0 |
| 45 | Elik368 | 0 |
| 50 | Крематорий | 0 |
| 50 | laki50 | 0 |
| 50 | шаори | 0 |
| 50 | Torq | 0 |
| 50 | vikagogol | 0 |
| 55 | No_pasara_n | 0 |
| 55 | ТОРАЛ | 0 |
| 55 | deda70 | 0 |
| 55 | kuraga | 0 |
| 55 | РИТ | 0 |
| 55 | харьков7 | 0 |
| 61 | jazzdrummer | 0 |
| 61 | котобой | 0 |
| 61 | первый | 0 |
| 61 | kholm | 0 |
| 61 | Souler | 0 |
| 61 | ruso46 | 0 |
