. Backgammon, League
Results in score of league December 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | bigfisher3 | 1 |
| 1 | БЭХ | 1 |
| 1 | Gocha_Gam | 1 |
| 5 | devlm | 1 |
| 5 | QRIMLI | 1 |
| 7 | Джульетта | 1 |
| 7 | laki50 | 1 |
| 9 | RusRok | 1 |
| 9 | papaloo | 1 |
| 11 | 1 | |
| 11 | Busin_Ka | 1 |
| 11 | ООЛВ | 1 |
| 14 | mag_zaur | 1 |
| 14 | Elik368 | 1 |
| 14 | vdv7996 | 1 |
| 17 | murmani1 | 1 |
| 17 | chessmen | 1 |
| 19 | Torq | 0 |
| 19 | ВЭТ | 0 |
| 21 | Короче | 0 |
| 21 | sura2353 | 0 |
| 21 | GI0 | 0 |
| 24 | tasiko | 0 |
| 24 | Отец_Борис | 0 |
| 24 | kanan77 | 0 |
| 27 | тарам | 0 |
| 27 | koms6 | 0 |
| 29 | Freyvid | 0 |
| 29 | AGSK | 0 |
| 31 | nika2007 | 0 |
| 31 | шаори | 0 |
| 33 | voyager | 0 |
| 33 | 0 | |
| 33 | kholm | 0 |
| 33 | ирина73 | 0 |
