. Backgammon, League
Results in score of league December 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | nika2007 | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | mamai | 1 |
| 1 | никтоо | 1 |
| 1 | Tigrani | 1 |
| 1 | nan1313 | 1 |
| 1 | nardoman | 1 |
| 9 | Freyvid | 1 |
| 9 | монах1 | 1 |
| 9 | ZXY | 1 |
| 12 | bigfisher3 | 1 |
| 12 | Джульетта | 1 |
| 12 | IIIII | 1 |
| 12 | 1 | |
| 12 | Loko2002 | 1 |
| 17 | RusRok | 1 |
| 17 | шаори | 1 |
| 17 | Mulya | 1 |
| 20 | Torq | 1 |
| 20 | voyager | 1 |
| 20 | Игорь_Питер | 1 |
| 20 | канопа | 1 |
| 20 | ivanovich | 1 |
| 20 | турик1968 | 1 |
| 20 | тури | 1 |
| 27 | 1 | |
| 27 | karo57 | 1 |
| 27 | German71 | 1 |
| 30 | mag_zaur | 1 |
| 30 | tasiko | 1 |
| 30 | тузы | 1 |
| 33 | UrHome | 0 |
| 33 | Отец_Борис | 0 |
| 33 | mechtatiel | 0 |
| 36 | Короче | 0 |
| 36 | DobermanZ | 0 |
| 36 | юнис | 0 |
| 39 | Э_П_Х | 0 |
| 39 | Markez23 | 0 |
| 39 | Elik368 | 0 |
| 39 | splinter | 0 |
| 39 | Исаевич | 0 |
| 39 | Ararat_55 | 0 |
| 39 | VasilyPetrov | 0 |
| 46 | Джоннни | 0 |
| 46 | paata79 | 0 |
| 46 | шарм | 0 |
| 49 | Ehanyi_babai | 0 |
| 49 | Крестоносец | 0 |
| 49 | ENVY | 0 |
| 49 | Serdg | 0 |
| 49 | gagarin56 | 0 |
| 54 | roger1 | 0 |
| 54 | chessmen | 0 |
| 54 | valera61 | 0 |
| 57 | lyova1956 | 0 |
| 57 | vvv75 | 0 |
| 57 | Гаяна | 0 |
| 57 | МяЧик17 | 0 |
| 57 | kholm | 0 |
| 57 | kzx701 | 0 |
| 57 | 0 | |
| 57 | Hariom | 0 |
