. Backgammon, League
Results in score of league November 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tasiko | 1 |
| 1 | Evanescence | 1 |
| 1 | Jette | 1 |
| 1 | ladog | 1 |
| 1 | юлик19 | 1 |
| 1 | vichi | 1 |
| 1 | AMB | 1 |
| 1 | труба | 1 |
| 9 | QRIMLI | 1 |
| 9 | OstapBender | 1 |
| 9 | UrHome | 1 |
| 9 | MicM | 1 |
| 9 | 1 | |
| 14 | sura2353 | 1 |
| 14 | gecz2007 | 1 |
| 14 | Ararat_55 | 1 |
| 14 | lyonsci | 1 |
| 14 | 1 | |
| 19 | edgar84 | 1 |
| 19 | ChizHJr | 1 |
| 19 | tos | 1 |
| 22 | Hatis | 1 |
| 22 | gerkulisik | 1 |
| 22 | Tony_DM | 1 |
| 22 | Игорь_Питер | 1 |
| 22 | KOLIN | 1 |
| 22 | senka | 1 |
| 28 | murmani1 | 1 |
| 28 | voyager | 1 |
| 28 | zakhar1 | 1 |
| 31 | bigfisher3 | 0 |
| 31 | Пистон | 0 |
| 31 | povelitelmuh | 0 |
| 34 | ШАМАН_ | 0 |
| 34 | Paragraph | 0 |
| 34 | deda70 | 0 |
| 34 | 0 | |
| 34 | Повилика | 0 |
| 34 | Kovalenko886 | 0 |
| 40 | чижиков | 0 |
| 40 | Каро75 | 0 |
| 40 | kuraga | 0 |
| 43 | Busin_Ka | 0 |
| 43 | 0 | |
| 43 | dm1965 | 0 |
| 43 | safar | 0 |
| 43 | chepus | 0 |
| 48 | Короче | 0 |
| 48 | chessmen | 0 |
| 48 | Тютя | 0 |
| 48 | Zorolo | 0 |
| 48 | exledy3 | 0 |
| 53 | шаори | 0 |
| 53 | Letters | 0 |
| 53 | юнис | 0 |
| 53 | MGRV | 0 |
| 53 | МяЧик17 | 0 |
| 53 | Андро | 0 |
| 53 | sergus59 | 0 |
| 53 | achi68 | 0 |
