. Backgammon, League
Results in score of league November 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tasiko | 1 |
| 1 | ШАМАН_ | 1 |
| 1 | jartak | 1 |
| 1 | тур | 1 |
| 1 | шаори | 1 |
| 1 | котобой | 1 |
| 1 | ramonti | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Ehanyi_babai | 1 |
| 10 | gia24 | 1 |
| 10 | ArtemM | 1 |
| 10 | POMKA | 1 |
| 10 | Каро75 | 1 |
| 10 | RusRok | 1 |
| 15 | bigfisher3 | 1 |
| 15 | marik77777 | 1 |
| 15 | Энциклопедия | 1 |
| 15 | maiko | 1 |
| 19 | karo57 | 1 |
| 19 | chessmen | 1 |
| 19 | Ararat_55 | 1 |
| 19 | mener | 1 |
| 23 | Jette | 1 |
| 23 | borisio | 1 |
| 23 | ведьма1 | 1 |
| 23 | Hatis | 1 |
| 23 | сулейман7 | 1 |
| 23 | giabia | 1 |
| 29 | roger1 | 1 |
| 29 | Freyvid | 1 |
| 29 | Тютя | 1 |
| 32 | IBERIELl | 1 |
| 32 | Symba | 1 |
| 32 | 1 | |
| 35 | nika2007 | 0 |
| 35 | feijoa | 0 |
| 35 | 0 | |
| 38 | Джоннни | 0 |
| 38 | XAPAKTEP | 0 |
| 38 | Короче | 0 |
| 41 | чижиков | 0 |
| 41 | safar | 0 |
| 41 | irakli5 | 0 |
| 41 | gg55 | 0 |
| 41 | suxumskii | 0 |
| 41 | vschigolev | 0 |
| 47 | Richard | 0 |
| 47 | БЭХ | 0 |
| 47 | gera_2 | 0 |
| 47 | МИКЕША | 0 |
| 51 | Дед777 | 0 |
| 51 | urec | 0 |
| 51 | LILE2012 | 0 |
| 51 | BillStena | 0 |
| 55 | lebella | 0 |
| 55 | лачин1 | 0 |
| 55 | МяЧик17 | 0 |
| 55 | ergo | 0 |
| 55 | ЮСтепаныч | 0 |
| 60 | Markez23 | 0 |
| 60 | СРУЛ | 0 |
| 60 | Misha48 | 0 |
| 60 | NATS1 | 0 |
| 60 | astralotos | 0 |
| 60 | OstapBender | 0 |
| 60 | kholm | 0 |
| 60 | Басина | 0 |
| 60 | Evanescence | 0 |
