. Backgammon, League
Results in score of league October 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Busin_Ka | 1 |
| 1 | Jette | 1 |
| 1 | AGV163 | 1 |
| 1 | Ararat_55 | 1 |
| 1 | юра45 | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 7 | IBERIELl | 1 |
| 7 | mag_zaur | 1 |
| 7 | xunco | 1 |
| 10 | Э_П_Х | 1 |
| 10 | чижиков | 1 |
| 10 | devlm | 1 |
| 10 | Torq | 1 |
| 10 | lavr1961 | 1 |
| 10 | kinqdima | 1 |
| 10 | GGM1 | 1 |
| 17 | Джоннни | 1 |
| 17 | voyager | 1 |
| 17 | ЭГО | 1 |
| 17 | Тютя | 1 |
| 21 | Короче | 1 |
| 21 | шаори | 1 |
| 21 | karo57 | 1 |
| 21 | roger1 | 1 |
| 25 | bigfisher3 | 1 |
| 25 | feijoa | 1 |
| 25 | muzikant55 | 1 |
| 25 | dea1 | 1 |
| 29 | deda70 | 0 |
| 29 | vichi | 0 |
| 29 | murmani1 | 0 |
| 29 | lazara | 0 |
| 33 | surenN | 0 |
| 33 | Saphire | 0 |
| 33 | ZENNA | 0 |
| 33 | val13 | 0 |
| 37 | Freyvid | 0 |
| 37 | ivanovich | 0 |
| 37 | maksi | 0 |
| 37 | armani07 | 0 |
| 41 | Markez23 | 0 |
| 41 | chessmen | 0 |
| 41 | РИТ | 0 |
| 41 | котобой | 0 |
| 41 | lev52 | 0 |
| 41 | vigendelon | 0 |
| 41 | Mahmud65 | 0 |
| 48 | nika2007 | 0 |
| 48 | dm1965 | 0 |
| 48 | smart | 0 |
| 51 | UrHome | 0 |
| 51 | Отец_Борис | 0 |
| 51 | kholm | 0 |
| 51 | PasserBy | 0 |
| 51 | парфён | 0 |
| 51 | rfnz | 0 |
