. Narde, League
Results in score of league August 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | karo57 | 1 |
| 1 | MRHOLMS | 1 |
| 1 | SeT | 1 |
| 1 | voyager | 1 |
| 1 | Djavdet | 1 |
| 1 | Анд_ | 1 |
| 1 | Серж7 | 1 |
| 1 | buzi | 1 |
| 1 | Коцек | 1 |
| 1 | МонстрАндрей | 1 |
| 1 | Владимир63 | 1 |
| 1 | Walo | 1 |
| 1 | kroha | 1 |
| 1 | Скарлатти | 1 |
| 1 | anastaciya | 1 |
| 1 | vestnik | 1 |
| 1 | Naritta | 1 |
| 19 | Torvic | 1 |
| 19 | АндрейИ | 1 |
| 19 | сах | 1 |
| 19 | korlan | 1 |
| 19 | Madre | 1 |
| 19 | Лунная_ | 1 |
| 19 | ВААЛ | 1 |
| 19 | DEN54 | 1 |
| 19 | Kot_v_meshke | 1 |
| 19 | Кенен | 1 |
| 19 | МаксСмол | 1 |
| 30 | Torq | 1 |
| 30 | 1 | |
| 30 | Lucas11 | 1 |
| 30 | feijoa | 1 |
| 30 | babur70 | 1 |
| 30 | ona | 1 |
| 30 | Эрка | 1 |
| 30 | MAG_2000 | 1 |
| 30 | Floksi | 1 |
| 39 | Den_McLaude | 0 |
| 39 | Энциклопедия | 0 |
| 39 | стелла1 | 0 |
| 39 | vladimir61 | 0 |
| 39 | Телец | 0 |
| 39 | Гаяна | 0 |
| 39 | Mixa59 | 0 |
| 39 | Пайлак | 0 |
| 39 | koresh68 | 0 |
| 48 | котобой | 0 |
| 48 | kamandar | 0 |
| 48 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 48 | Короче | 0 |
| 48 | kostakar | 0 |
| 48 | sasokolova | 0 |
| 48 | papaloo | 0 |
| 48 | krivorudec | 0 |
| 48 | Саныч_66 | 0 |
| 48 | EVVVA | 0 |
| 48 | 0 | |
| 59 | 0 | |
| 59 | Романн | 0 |
| 59 | 0 | |
| 59 | VVB | 0 |
| 59 | Димон8 | 0 |
| 59 | vbh | 0 |
| 59 | Сабо | 0 |
| 59 | ilmazi1 | 0 |
| 59 | ларич | 0 |
| 59 | Бонн | 0 |
| 59 | тотэк2 | 0 |
| 59 | Александр_И | 0 |
| 59 | vabu | 0 |
| 59 | кентюра | 0 |
| 59 | Мегера_ | 0 |
| 59 | Айнур | 0 |
| 59 | nika2007 | 0 |
| 59 | Бывалый888 | 0 |
