Bridge, Недельный,Импы, session 1005
scorecard HansDeal | Contract | Res | Imp | Partner | Time | |
697 | 4♣ N | -1 | -50 | 1 | жв2006 | |
694 | 3NT N | = | +400 | 8 | ||
691 | 1♦ N | = | +70 | 3 | pachtakor | |
689 | 2NT E | -2 | +100 | 1 | ||
688 | 3NT S | +1 | +430 | 1 | Tebin | |
686 | 4♠ S | -1 | -50 | -3 | ||
636 | 6♥ W | +1 | +1010 | 11 | gvido | |
635 | 4♠ W | -1 | -50 | 0 | ||
634 | 1♥ S | +2 | -140 | -1 | tmp | |
633 | 3NT E | = | +600 | 0 | ||
632 | 3♣ E | -2 | +100 | 0 | Павлик | |
659 | 4♥ S | +1 | +450 | 0 | ||
631 | 1NT N | +2 | +150 | -1.99 | Atlant | |
629 | 3♣ N | +2 | +150 | -8 | ||
625 | 2♥ N | +1 | +140 | 2 | nikkol | |
624 | 3NT S | -1 | -50 | -2 | ||
623 | 5♠X W | -2 | +300 | 10 | zep491 | |
621 | 2♠ S | +1 | +140 | 5 | ||
630 | all pass | 0 | -2.99 | nedocent | ||
628 | 3♣ S | = | +110 | 2.99 | ||
613 | 3NT E | = | -400 | 0 | Badri | |
612 | 3♦ W | +2 | -150 | -3 | ||
611 | 2NT N | = | +120 | -5 | Glos | |
609 | 5♠ E | = | -450 | 0 | ||
608 | 2NT W | +1 | -150 | 3 | plamia | |
601 | 4♠ N | -1 | -50 | 1 | ||
600 | 2♠ E | = | -110 | 7 | Aleksy | |
597 | 2♠ S | +2 | +170 | 3 | ||
596 | 6♠ W | -3 | +300 | 7 | стриж | |
595 | 4♥ S | +1 | +450 | 5 | ||
564 | ⏱️ | |||||
563 | 4♠ W | = | -620 | 0 | ||
580 | 4♠X N | = | +790 | 1 | Таксист744 | |
579 | 4♥X W | = | -790 | -12 | ||
578 | 5♦X W | -2 | +300 | 4 | Des | |
577 | 4♠ N | +1 | +450 | 3 | ||
576 | 6♥ N | = | +980 | 7 | Прикольщик | |
569 | 2♠ S | +2 | +170 | 0 | ||
552 | ⏱️ | |||||
551 | 4♠ W | = | -620 | 0 | ||
538 | 6NT S | +1 | +1470 | 7 | SashaB | |
543 | 4♥ N | +1 | +650 | 1 | ||
545 | 4♠ S | -1 | +50 | 5 | mmlv | |
544 | 1NT E | +1 | +120 | 3 | ||
542 | 3♦ E | -1 | -50 | 2 | prz | |
541 | 2♠ S | +1 | -140 | -1.99 | ||
540 | 7♠ N | = | +2210 | 11 | yurits | |
539 | 4♥ S | +2 | +480 | 0 | ||
557 | ⏱️ | |||||
534 | 3NT S | = | -400 | 0 | skowron | |
533 | 1NTX N | = | -180 | -7 | ||
532 | 4♠ S | -1 | +100 | 1.99 | beda | |
531 | 3NT W | +3 | +690 | 11 | ||
530 | 4♥ S | -1 | -100 | 0 | ДедаЯ | |
529 | 4♠ N | +1 | +450 | 7 | ||
528 | 3NT W | +1 | -630 | 1 | sauzbek | |
527 | 4♥X E | -3 | +500 | 5 | ||
517 | 3♠ E | -1 | +50 | 2 | SashaB | |
516 | 1NT N | -2 | -200 | -1 | ||
514 | 4♥ W | -1 | +50 | 3 | Badri | |
513 | 6♥ W | +1 | -1010 | -3 | ||
619 | 4NT W | +3 | +520 | -8 | ИГНАТ | |
618 | 2♦ N | +1 | -110 | 0 | ||
617 | 2♥ N | +1 | -140 | -2 | prz | |
616 | 3NT W | +3 | +490 | -3 | ||
615 | 3NT S | +3 | +690 | 0 | ДедаЯ | |
614 | 4♠ S | +1 | +450 | 0 | ||
482 | 1NT W | -2 | +100 | 5 | ssss | |
480 | 3♥ E | -2 | +200 | 4 | ||
478 | 4♥ E | +2 | +480 | 1 | ничипорук | |
477 | 1NT E | -3 | -300 | -2.99 | ||
476 | 4♥ N | -2 | +200 | 3 | Des | |
474 | 3♣ E | +3 | +170 | 3 | ||
508 | 2♠ W | +2 | +170 | 3 | tttt | |
507 | 4♥ E | +1 | +450 | 0 | ||
506 | 2♠ S | = | +110 | -5 | Den_M | |
505 | 3NT E | +1 | -630 | 0 | ||
504 | 5♣X E | -1 | -100 | -3 | Тэд | |
503 | 1NT N | +1 | -120 | 0 | ||
523 | 2♦ N | -1 | -50 | 0 | ИГНАТ | |
522 | 4♥ N | = | +620 | -1 | ||
521 | 4♥ W | = | -620 | 0 | Antoxachu | |
520 | 4♥ W | +2 | -480 | -4.99 | ||
519 | 1NT N | +1 | +120 | 1 | bobby | |
518 | 1NT W | +3 | -180 | 10 | ||
413 | 1NT W | = | +90 | 7 | Жук_ | |
411 | 3NT E | +3 | +490 | 0 | ||
409 | 4♠ N | +1 | +450 | 6 | ig1171 | |
408 | 3♥ W | -3 | +150 | 2 | ||
406 | 7♥ W | -1 | -100 | -13 | Glos | |
405 | 3♥ S | +1 | -170 | 1.99 | ||
402 | ⏱️ | |||||
403 | 4♠ S | = | +420 | 5.98 | Тим | |
401 | 3NT W | = | -400 | -6.98 | ||
400 | 6♦ W | = | +1370 | 11.97 | Freeman | |
399 | 2♠ W | +2 | +170 | 1 | ||
397 | 4♠ N | = | -620 | 1 | IIrIIska | |
396 | 5♣X N | = | -750 | -9 | ||
393 | 5♠ E | +1 | -680 | 0 | spalis | |
392 | 3NT S | +3 | +490 | -6 | ||
390 | 2♠ W | +4 | -230 | 1.99 | pachtakor | |
389 | 2♠ N | = | +110 | 2.98 | ||
388 | 5♣ N | +1 | +620 | 6 | rimas4321 | |
383 | 2♠ W | +2 | -170 | 4 | ||
353 | ⏱️ | |||||
341 | 3NT W | -1 | -50 | -6 | Том | |
340 | 6NT S | = | -1440 | -13 | ||
336 | 6♥ W | = | +1430 | 9 | echer | |
335 | all pass | 0 | -2.99 | |||
334 | 2♠ N | +1 | +140 | 1.99 | RIKus | |
333 | 3♣ E | = | -110 | -5.98 | ||
332 | 4♥ N | +2 | -680 | 1 | margiz | |
331 | 2♠ N | -2 | +100 | 4 | ||
337 | 3♦ N | +1 | -130 | 3 | baatr | |
330 | 2NT E | = | +120 | -3 | ||
329 | 3NT S | +2 | -460 | -3 | rez01 | |
328 | 6♥ W | = | +980 | 7 | ||
327 | 4♥ W | = | -620 | 0 | Недотёпа | |
321 | 3NT S | -1 | -50 | -5 | ||
311 | 2♠ E | -1 | +100 | 2 | POMKA | |
310 | 3♥X N | -2 | -300 | -6 | ||
308 | 4♦ S | +1 | +150 | 4 | mapk2007 | |
306 | 3NT E | -2 | +100 | 6.98 | ||
298 | 3NT W | = | -600 | 0 | Borko | |
295 | 4♦ N | -1 | -100 | 0 | ||
395 | 4♠ W | +1 | -450 | 0 | Nera | |
394 | 3♥ E | +1 | -170 | 0 | ||
391 | 5♣ N | = | -600 | -7.98 | nicky74 | |
387 | 2NT N | -3 | +150 | 3 | ||
386 | 1♦X S | -1 | +200 | 2 | ИГНАТ | |
385 | 3NT E | = | +400 | 7 | ||
271 | 4♥X E | -3 | +500 | -1 | zep491 | |
270 | 2♠ W | -5 | +250 | 6 | ||
269 | 3♠ W | = | -140 | 0 | Irisha | |
264 | 2NT E | +1 | -150 | -3.99 | ||
263 | 4♥ S | +1 | +650 | 1 | Benefactor | |
260 | 3♠ E | = | -140 | 2 | ||
259 | 4♠ W | +1 | +650 | 1.99 | lsg | |
258 | 5♣ S | = | -600 | 1 | ||
256 | 6♠ W | = | +1430 | 12.96 | Sam72 | |
255 | 2♠ E | +1 | +140 | 2 | ||
254 | 2♥ W | = | -110 | 1 | Витамин | |
243 | 4♠X N | = | +590 | 8.98 | ||
293 | 4♠ N | +1 | +650 | 0 | пьяный_Ёж | |
292 | 2♠X N | = | +670 | 12 | ||
291 | 4♥ N | -1 | -50 | -2 | Тэд | |
289 | 1NT N | = | +90 | 1 | ||
288 | 6♥ W | = | -1430 | -7 | POMKA | |
284 | 3♥ W | +2 | -200 | 5.98 | ||
253 | 2♠ S | -1 | -100 | -4.99 | ||
252 | 3♣ N | +2 | +150 | -10.97 | ||
251 | 3NT E | -1 | +50 | 8 | ataman | |
250 | 5♦X W | -1 | +200 | 10 | ||
247 | 5♣ S | -1 | -100 | -4.99 | пьяный_Ёж | |
246 | 3NT N | +1 | +430 | 1.99 | ||
244 | 3NT E | = | +600 | 7 | VD40 | |
238 | 5♠X S | -2 | +300 | 6 | ||
236 | 6NT N | = | -1440 | -13 | Даша | |
228 | 4♥X N | = | -790 | -9 | ||
218 | 2♣ E | = | -90 | -2 | tttt | |
249 | 6NT W | -1 | +100 | 2 | ||
224 | 4♥ N | -2 | +100 | 1.99 | кустанаец | |
223 | 3NT S | +1 | -630 | -1 | ||
222 | 7♣ W | = | -1440 | -10.97 | ozman | |
221 | 3NT W | -1 | +100 | 11.97 | ||
220 | 4♠ S | +1 | -650 | 1 | Тэд | |
219 | 4♠X W | = | +590 | 5 | ||
185 | 3♠X S | -2 | -300 | -9 | трудяга | |
184 | 4NT E | = | -430 | 1 | ||
183 | 5♥ W | -1 | +100 | -2 | ASENOV | |
182 | 4♥ S | = | +420 | 6 | ||
181 | 3♥ S | +1 | +170 | 3 | DNG | |
180 | 3♣X W | -4 | +1100 | 10 | ||
163 | 6♦ W | = | -1370 | -2 | yurits | |
159 | 1NT S | +3 | +180 | 2 | ||
158 | 4♥ N | = | -420 | -2 | Гибон | |
157 | 2♣ W | +2 | +130 | 1 | ||
156 | 6♠X W | -1 | -100 | -12 | yurev | |
154 | 4♠ N | +1 | -650 | 0 | ||
241 | 2♠X E | -1 | +100 | -5 | АндрейАБК | |
240 | 1NT W | +3 | -180 | -2 | ||
239 | 1NT E | = | -90 | 2.98 | ИГНАТ | |
237 | 3NT W | +2 | -660 | -2 | ||
235 | 4♠ S | +1 | +450 | 0 | rara | |
234 | 7♥ N | -1 | -100 | -14 | ||
114 | ⏱️ | |||||
113 | 3NT W | -3 | +150 | 4.97 | ||
112 | 3NT S | +3 | +490 | 2.99 | хохакот | |
108 | 5♦X W | -3 | +500 | -1 | ||
105 | 4♠ S | -2 | -100 | -3 | Артем32 | |
101 | 6♠ E | = | -980 | -3 | ||
100 | 1NT E | -1 | +100 | 2 | Гибон | |
98 | 3NT W | = | -400 | 0 | ||
91 | 4♠X E | = | -590 | -5 | Dyadya | |
89 | 4♥ S | -1 | -50 | -1 | ||
74 | 1NT W | -2 | -200 | -2 | zep491 | |
73 | 4♥ N | = | -420 | -6 | ||
71 | 2♠ W | -2 | +200 | 2 | тол | |
70 | 3NT S | +1 | +430 | 3 | ||
69 | 3NT N | +2 | -660 | 0 | Tebin | |
68 | 2♠ S | +1 | -140 | 1 | ||
50 | 3NT N | -9 | rayan | |||
46 | 1NT W | +2 | +150 | -2 | Ckay | |
45 | 2♠ N | = | -110 | -5 | ||
43 | 4♠ N | = | -420 | 1 | Прикольщик | |
40 | 1NT W | -1 | -50 | 0 |
Result: | 113.87 |
Place: | 81 |
Player | Deals | Imp | Imp/сд |
ИГНАТ | 8 | 0.98 | 0.12 |
zep491 | 6 | 12 | 2 |
Тэд | 6 | 2 | 0.33 |
POMKA | 6 | -20.98 | -3.5 |
Glos | 5 | -16.01 | -3.2 |
tttt | 5 | 3 | 0.6 |
pachtakor | 4 | 8.97 | 2.24 |
Tebin | 4 | -1 | -0.25 |
Badri | 4 | -3 | -0.75 |
nicky74 | 4 | -4.98 | -1.25 |
Таксист744 | 4 | -11 | -2.75 |
Des | 4 | 13 | 3.25 |
Прикольщик | 4 | 8 | 2 |
SashaB | 4 | 9 | 2.25 |
prz | 4 | -4.99 | -1.25 |
yurits | 4 | 11 | 2.75 |
ДедаЯ | 4 | 7 | 1.75 |
пьяный_Ёж | 4 | 9 | 2.25 |
Гибон | 4 | 1 | 0.25 |
nikkol | 3 | 0 | |
жв2006 | 2 | 9 | 4.5 |
gvido | 2 | 11 | 5.5 |
tmp | 2 | -1 | -0.5 |
Павлик | 2 | 0 | |
Atlant | 2 | -9.99 | -5 |
nedocent | 2 | 0 | |
plamia | 2 | 4 | 2 |
Aleksy | 2 | 10 | 5 |
стриж | 2 | 12 | 6 |
mmlv | 2 | 8 | 4 |
skowron | 2 | -7 | -3.5 |
beda | 2 | 12.99 | 6.5 |
sauzbek | 2 | 6 | 3 |
ssss | 2 | 9 | 4.5 |
BYE | 2 | -1.99 | -1 |
Si1ent | 2 | -5 | -2.5 |
Antoxachu | 2 | -4.99 | -2.5 |
bobby | 2 | 11 | 5.5 |
Жук_ | 2 | 7 | 3.5 |
ig1171 | 2 | 8 | 4 |
Тим | 2 | -1 | -0.5 |
Freeman | 2 | 12.97 | 6.49 |
IIrIIska | 2 | -8 | -4 |
spalis | 2 | -6 | -3 |
rimas4321 | 2 | 10 | 5 |
Том | 2 | -19 | -9.5 |
echer | 2 | 6.01 | 3 |
RIKus | 2 | -3.99 | -2 |
margiz | 2 | 5 | 2.5 |
baatr | 2 | 0 | |
rez01 | 2 | 4 | 2 |
Недотёпа | 2 | -5 | -2.5 |
mapk2007 | 2 | 10.98 | 5.49 |
Borko | 2 | 0 | |
Nera | 2 | 0 | |
Irisha | 2 | -3.99 | -2 |
Benefactor | 2 | 3 | 1.5 |
lsg | 2 | 2.99 | 1.5 |
Sam72 | 2 | 14.96 | 7.48 |
Витамин | 2 | 9.98 | 4.99 |
ataman | 2 | 18 | 9 |
VD40 | 2 | 13 | 6.5 |
Даша | 2 | -22 | -11 |
кустанаец | 2 | 0.99 | 0.49 |
ozman | 2 | 1 | 0.5 |
трудяга | 2 | -8 | -4 |
ASENOV | 2 | 4 | 2 |
DNG | 2 | 13 | 6.5 |
yurev | 2 | -12 | -6 |
АндрейАБК | 2 | -7 | -3.5 |
rara | 2 | -14 | -7 |
шмел | 2 | 4.97 | 2.48 |
хохакот | 2 | 1.99 | 1 |
Артем32 | 2 | -6 | -3 |
Dyadya | 2 | -6 | -3 |
тол | 2 | 5 | 2.5 |
Ckay | 2 | -7 | -3.5 |
rayan | 1 | 0 | |
Total | 206 | 113.87 | 0.55 |
Статистика контрактов
клуб PlayElephant games | одна сессия | все сессии |
игрок Hans | одна сессия | |
в паре с ИГНАТ | по сессии | |
в паре с zep491 | по сессии | |
в паре с Тэд | по сессии | |
в паре с POMKA | по сессии | |
в паре с Glos | по сессии | |
в паре с tttt | по сессии | |
в паре с pachtakor | по сессии | |
в паре с Tebin | по сессии | |
в паре с Badri | по сессии | |
в паре с nicky74 | по сессии | |
в паре с Таксист744 | по сессии | |
в паре с Des | по сессии | |
в паре с Прикольщик | по сессии | |
в паре с SashaB | по сессии | |
в паре с prz | по сессии | |
в паре с yurits | по сессии | |
в паре с ДедаЯ | по сессии | |
в паре с пьяный_Ёж | по сессии | |
в паре с Гибон | по сессии | |
в паре с nikkol | по сессии | |
в паре с жв2006 | по сессии | |
в паре с gvido | по сессии | |
в паре с tmp | по сессии | |
в паре с Павлик | по сессии | |
в паре с Atlant | по сессии | |
в паре с nedocent | по сессии | |
в паре с plamia | по сессии | |
в паре с Aleksy | по сессии | |
в паре с стриж | по сессии | |
в паре с mmlv | по сессии | |
в паре с skowron | по сессии | |
в паре с beda | по сессии | |
в паре с sauzbek | по сессии | |
в паре с ssss | по сессии | |
в паре с BYE | по сессии | |
в паре с Si1ent | по сессии | |
в паре с Antoxachu | по сессии | |
в паре с bobby | по сессии | |
в паре с Жук_ | по сессии | |
в паре с ig1171 | по сессии | |
в паре с Тим | по сессии | |
в паре с Freeman | по сессии | |
в паре с IIrIIska | по сессии | |
в паре с spalis | по сессии | |
в паре с rimas4321 | по сессии | |
в паре с Том | по сессии | |
в паре с echer | по сессии | |
в паре с RIKus | по сессии | |
в паре с margiz | по сессии | |
в паре с baatr | по сессии | |
в паре с rez01 | по сессии | |
в паре с Недотёпа | по сессии | |
в паре с mapk2007 | по сессии | |
в паре с Borko | по сессии | |
в паре с Nera | по сессии | |
в паре с Irisha | по сессии | |
в паре с Benefactor | по сессии | |
в паре с lsg | по сессии | |
в паре с Sam72 | по сессии | |
в паре с Витамин | по сессии | |
в паре с ataman | по сессии | |
в паре с VD40 | по сессии | |
в паре с Даша | по сессии | |
в паре с кустанаец | по сессии | |
в паре с ozman | по сессии | |
в паре с трудяга | по сессии | |
в паре с ASENOV | по сессии | |
в паре с DNG | по сессии | |
в паре с yurev | по сессии | |
в паре с АндрейАБК | по сессии | |
в паре с rara | по сессии | |
в паре с шмел | по сессии | |
в паре с хохакот | по сессии | |
в паре с Артем32 | по сессии | |
в паре с Dyadya | по сессии | |
в паре с тол | по сессии | |
в паре с Ckay | по сессии | |
в паре с rayan | по сессии |