Bridge, Недельный,Импы, session 1002
W / ALL
3♦ E +2
NS: -150
NS: 8.98
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
S | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
E | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | |
W | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | |
minimax: 6NT E, -1440 |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
S | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
E | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | |
W | 12 | 8 | 10 | 12 | 11 | |
minimax: 6NT E, -1440 |