Bridge, Недельный,Импы, session 1001
E / EW
all pass
NS: 0
NS: -2
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
S | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
E | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
W | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
minimax: 2♠ N, +110 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
pass | pass |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
S | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
E | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
W | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
minimax: 2♠ N, +110 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
pass | pass | |||
pass | pass |