Bridge, Недельный,Импы, session 1000
W / -
6NT E +1
EW: +1020
EW: 6
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
S | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
E | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | |
W | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | |
minimax: 6♠ E, -980 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
1♠ | pass | 2♦ | pass | |
2♠ | pass | 6NT | pass | |
pass | pass |
Protocol
1 | ♠6 | ♠7 | ||
Game completed |
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
S | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
E | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | |
W | 8 | 12 | 5 | 10 | 12 | |
minimax: 6♠ E, -980 |
← | ↑ | → | ↓ | |
---|---|---|---|---|
1♠ | pass | 2♦ | pass | |
2♠ | pass | 6NT | pass | |
pass | pass |
1 | ♠6 | ♠7 | ||
Game completed |