. Narde, League
Results in score of league April 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Ignat | 1 |
| 1 | Телец | 1 |
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | ГридЖ | 1 |
| 1 | соратник | 1 |
| 1 | kostakar | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | Lucas11 | 1 |
| 1 | Давидж | 1 |
| 1 | эмили | 1 |
| 1 | Hovik37 | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | МаксСмол | 1 |
| 14 | RKS | 1 |
| 14 | papan_ | 1 |
| 14 | NaTaLiNa | 1 |
| 14 | Sharpicus | 1 |
| 14 | Ержан | 1 |
| 14 | Саныч_66 | 1 |
| 14 | MEHRIBAN | 1 |
| 14 | buzi | 1 |
| 14 | carrot | 1 |
| 14 | Valdas | 1 |
| 14 | ktkbr69 | 1 |
| 25 | соломоныч | 1 |
| 25 | Э_П_Х | 1 |
| 25 | owlman | 1 |
| 25 | voyager | 1 |
| 25 | Андрон999 | 1 |
| 30 | elfxf | 0 |
| 30 | karo57 | 0 |
| 30 | Mimimi | 0 |
| 30 | netanya | 0 |
| 30 | derevnia | 0 |
| 35 | СЮНС | 0 |
| 35 | ilmazi1 | 0 |
| 35 | krivorudec | 0 |
| 35 | papaloo | 0 |
| 35 | казбет | 0 |
| 35 | bobobo | 0 |
| 35 | filja51 | 0 |
| 35 | а_Михалыч | 0 |
| 35 | нумер17 | 0 |
| 35 | kuznetc0807 | 0 |
| 35 | виктор1942 | 0 |
| 46 | Мастер_Скив | 0 |
| 46 | povelitelmuh | 0 |
| 46 | SeT | 0 |
| 46 | dantist | 0 |
| 46 | DOCIK | 0 |
| 46 | UrHome | 0 |
| 46 | chessmen | 0 |
| 46 | QRIMLI | 0 |
| 46 | Ёханыйбабай | 0 |
| 46 | Naritta | 0 |
| 46 | krava | 0 |
| 46 | kamandar | 0 |
| 46 | 0 |
