. Preferans, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | казбич | 499.8 |
| 2 | михась15 | 450.6 |
| 3 | oldstar60 | 447.3 |
| 4 | DDP | 447.2 |
| 5 | 444 | |
| 6 | 433.6 | |
| 7 | Джон11 | 425.2 |
| 8 | Anatoly2004 | 400.4 |
| 9 | Рейчел | 398.5 |
| 10 | Lenchik | 375 |
| 11 | 330 | |
| 11 | ssv202 | 330 |
| 13 | Imagistic | 326 |
| 14 | Starded | 323.5 |
| 15 | anyname | 317 |
| 16 | цумбуш | 316.5 |
| 17 | РеалЧел | 316 |
| 18 | Я_ТАКОЙ | 306 |
| 19 | шурша | 304 |
| 20 | as595 | 301 |
| 21 | Гамб | 300 |
| 22 | gelanie8 | 299 |
| 23 | Женя61 | 296 |
| 24 | Санчес_72 | 288 |
| 25 | PapaSniper | 284 |
| 26 | став | 280 |
| 27 | Джен | 274 |
| 28 | ЯНИКС | 270 |
| 29 | тёркин58 | 269 |
| 29 | MVA1 | 269 |
| 31 | Demon | 266 |
| 32 | КАНАТ | 262 |
| 33 | Baypas1995 | 254 |
| 34 | Brazen | 252 |
| 35 | Старый_Пью | 233 |
| 36 | drizo | 230 |
| 37 | Huan | 229 |
| 38 | ZBOBZ | 224 |
| 39 | томич | 223 |
| 40 | slonopotam33 | 220 |
| 41 | Silver_I | 205 |
| 42 | Сирко1 | 196 |
| 43 | asio | 188 |
| 44 | lekar | 187 |
| 45 | cava | 176 |
| 46 | cuclusklan | 167 |
| 46 | Retrorsum | 167 |
| 48 | vadim | 149 |
| 49 | Wowa1 | 144 |
| 50 | севуч | 141 |
| 51 | abd123456 | 138 |
| 52 | Vlad7 | 136 |
| 53 | serevg | 134 |
| 54 | виктор52 | 131 |
| 55 | dasha_sev | 130 |
| 56 | BOL | 118 |
| 56 | wranglerJ | 118 |
| 58 | kvi | 114 |
| 59 | SMARTFEED | 110 |
| 60 | Komars | 106 |
| 61 | селедкин | 104 |
| 62 | bim49 | 98 |
| 63 | заха1 | 82 |
| 64 | БИЯ37 | 80 |
| 65 | Agasi60 | 75 |
| 66 | Revkate | 74 |
| 67 | Татьяния | 70 |
| 68 | 66 | |
| 69 | гнус | 63 |
| 70 | Gluhoi | 62 |
| 71 | bazil67 | 60 |
| 71 | ssss50 | 60 |
| 73 | gsa19575 | 54 |
| 74 | в777 | 51 |
| 75 | Oleg2018 | 50 |
| 76 | moo_khin | 47 |
| 77 | Вова47 | 43 |
| 78 | melnik57 | 42 |
| 79 | ura1972 | 36 |
| 80 | asvova | 34 |
| 81 | юмв | 31 |
| 82 | wertihvostka | 23 |
| 83 | уракби | 22 |
| 84 | капибара | 18 |
| 84 | ИРИНАЛ | 18 |
| 86 | JuraTheBest | 16 |
| 87 | Юрий71 | 14 |
| 88 | sfr | 10 |
| 88 | mashka25 | 10 |
| 90 | кви1950 | 0 |
| 91 | sas_1 | -2 |
| 92 | OldDed | -8 |
| 93 | Яковлевич37 | -18 |
| 94 | Кристи_ночка | -23 |
| 94 | ТолкачЪ | -23 |
| 96 | -24 | |
| 97 | yavorskyy | -26 |
| 98 | П_алыч | -32 |
| 99 | Х_е_д_и_н | -38 |
| 100 | Ashot65 | -50 |
| 101 | LeoL | -65 |
| 102 | ДДР65 | -78 |
| 103 | altio888 | -80 |
| 104 | дида | -93 |
| 105 | orex | -95 |
| 106 | JJLEDL | -96 |
| 107 | Bamba | -100 |
| 108 | господин | -102 |
| 109 | LEOS | -106 |
| 109 | Валерчик777 | -106 |
| 111 | Отец_Борис | -107 |
| 112 | ave06051942 | -110 |
| 113 | Развалист | -112 |
| 114 | Байкал777 | -113 |
| 115 | PRIMUM | -116 |
| 116 | vovan52 | -132 |
| 116 | Boruh56 | -132 |
| 118 | vcds | -138 |
| 119 | -140 | |
| 120 | -148 | |
| 121 | Koluchka | -157 |
| 122 | Yurii | -161 |
| 123 | vocatelli | -162 |
| 124 | kidav68 | -164 |
| 125 | -166 | |
| 126 | гутт | -168 |
| 126 | MVNYNA | -168 |
| 128 | Demetrius | -170 |
| 128 | Янус | -170 |
| 130 | bobbyg | -180 |
| 131 | Karleone_ | -200 |
| 132 | МангоСерж | -201 |
| 133 | трагедия_ | -210 |
| 134 | -218 | |
| 135 | Олег_МСК | -230 |
| 136 | Polkovnick | -253 |
| 137 | КатРус | -258 |
| 138 | alexharut | -264 |
| 139 | -265 | |
| 140 | wwws | -282 |
| 141 | fennix777 | -310 |
| 142 | илья11 | -318 |
| 143 | evgtresk | -320 |
| 144 | datomari1965 | -325 |
| 145 | schura699 | -340 |
| 145 | y223322 | -340 |
| 147 | ВИННИ_ПУХ | -366 |
| 148 | Tamir | -400 |
| 149 | -402 | |
| 150 | Gratmark | -413 |
| 151 | alexivan | -440 |
| 152 | KPbICKAYC | -442 |
| 153 | РОТАРИ | -451 |
| 154 | филимордр | -453 |
| 155 | Кент07 | -475 |
| 156 | shmul | -488 |
| 157 | Asha | -497 |
| 158 | chessmen | -524 |
| 159 | stargazer661 | -530 |
| 160 | Кисуля | -597 |
| 161 | -644 | |
| 162 | -673 | |
| 163 | dump | -714 |
| 164 | Саша2105 | -852 |
| 165 | Грандлорд | -1012 |
| 166 | jazzdrummer | -1276 |
