. Backgammon, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Horen1 | 1 |
| 1 | kuraga | 1 |
| 1 | SEMIRAMIDA | 1 |
| 6 | kanan77 | 1 |
| 6 | Plutov | 1 |
| 6 | монах1 | 1 |
| 6 | МИХА74 | 1 |
| 10 | ШАМАН_ | 1 |
| 10 | karabas1004 | 1 |
| 10 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 14 | ilmazi1 | 1 |
| 14 | ilog | 1 |
| 14 | keko | 1 |
| 17 | DATONA | 1 |
| 17 | papaloo | 1 |
| 17 | kalik55 | 1 |
| 17 | 1 | |
| 17 | GreenPa | 1 |
| 22 | бела1 | 1 |
| 22 | RusRok | 1 |
| 22 | Ashotan | 1 |
| 22 | 1 | |
| 22 | Drulik7866 | 1 |
| 27 | ANDAL | 1 |
| 27 | davidovich88 | 1 |
| 27 | Torq | 1 |
| 27 | mepe1 | 1 |
| 27 | KOKS | 1 |
| 32 | agry10 | 0 |
| 32 | ниношка | 0 |
| 32 | irakli123 | 0 |
| 32 | исток | 0 |
| 32 | Blondinochka | 0 |
| 37 | Квазизвезда | 0 |
| 37 | igor1970 | 0 |
| 37 | valera61 | 0 |
| 37 | МФС | 0 |
| 37 | Олег7 | 0 |
| 42 | влоо1 | 0 |
| 42 | rans | 0 |
| 42 | gbbgbb1 | 0 |
| 42 | Irinka_ | 0 |
| 42 | Барбук | 0 |
| 47 | шаори | 0 |
| 47 | Мисеук | 0 |
| 47 | капибара | 0 |
| 50 | Dumon | 0 |
| 50 | voyager | 0 |
| 50 | kholm | 0 |
| 50 | МИКЕША | 0 |
| 54 | Тари | 0 |
| 54 | deda70 | 0 |
| 54 | jazzdrummer | 0 |
| 54 | QRIMLI | 0 |
| 58 | Аккордеон | 0 |
| 58 | просто_ | 0 |
| 58 | канопа | 0 |
| 58 | kira4x4 | 0 |
| 58 | vlada | 0 |
