. Preferans, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | 478.7 | |
| 2 | йцукен911 | 474.8 |
| 3 | 458.3 | |
| 4 | An26_2000 | 456.1 |
| 5 | anyname | 452.5 |
| 6 | sk126 | 444.1 |
| 7 | krimea | 442.6 |
| 8 | UrHome | 442 |
| 9 | _DEK_ | 431 |
| 10 | господин | 427 |
| 11 | dasha_sev | 419.4 |
| 12 | 417.8 | |
| 13 | gtt7 | 417.6 |
| 14 | Silver_I | 413 |
| 15 | ЮР67 | 412 |
| 16 | 403.2 | |
| 17 | Shterman | 401.8 |
| 18 | roger1 | 399.5 |
| 19 | straight | 382.5 |
| 20 | санч | 375 |
| 21 | Trompetto | 360.5 |
| 22 | Белор | 359 |
| 23 | Ukrbrok | 353 |
| 24 | глебб | 351 |
| 25 | Oleg2018 | 340.5 |
| 26 | 334 | |
| 27 | AS78 | 331.5 |
| 28 | sevenbus | 329.5 |
| 29 | CHANDR | 327 |
| 30 | Belyash | 324.5 |
| 30 | 324.5 | |
| 32 | barmaley_ | 319.5 |
| 33 | уракби | 318 |
| 34 | melnik57 | 312 |
| 35 | Anatoly2004 | 311.5 |
| 35 | в777 | 311.5 |
| 37 | ek111 | 309 |
| 38 | yavorskyy | 301.5 |
| 39 | Lenchik | 301 |
| 40 | бубнакозырь | 287 |
| 41 | Мариец | 284 |
| 42 | беллиссима | 268 |
| 43 | ТолкачЪ | 264 |
| 44 | Yurii | 258 |
| 45 | Бумба | 253 |
| 46 | Vlad7 | 230 |
| 47 | Саргис | 224 |
| 48 | РыжыйКот | 217 |
| 49 | Nevskiy | 211 |
| 50 | val2011 | 202 |
| 51 | asio | 198 |
| 52 | капибара | 192 |
| 53 | Brazen | 168 |
| 54 | Вованыч | 164 |
| 55 | evgtresk | 162 |
| 56 | Гамб | 159 |
| 57 | Win32 | 152 |
| 58 | Байкал777 | 144 |
| 59 | rakuha | 141 |
| 60 | wertihvostka | 136 |
| 61 | 126 | |
| 61 | xhgrrr | 126 |
| 61 | simon1945 | 126 |
| 64 | мбв | 122 |
| 65 | 112 | |
| 66 | pmd | 110 |
| 67 | Wowa1 | 106 |
| 68 | pegasik | 84 |
| 69 | Я_Владимир | 80 |
| 70 | OldDed | 76 |
| 71 | Заборин | 75 |
| 72 | stepnoy | 66 |
| 72 | Gocha_Gam | 66 |
| 74 | Asha | 54 |
| 75 | Развалист | 45 |
| 76 | uksergey | 40 |
| 77 | cuclusklan | 36 |
| 78 | vovan52 | 33 |
| 78 | Mono | 33 |
| 80 | П_алыч | 32 |
| 80 | leo2002 | 32 |
| 82 | Alexzzz | 31 |
| 83 | Naliv | 30 |
| 84 | тёркин58 | 28 |
| 85 | ДДР65 | 15 |
| 86 | 14 | |
| 87 | Рейчел | 12 |
| 87 | Яковлевич37 | 12 |
| 89 | Rost777 | 0 |
| 90 | дружба | -2 |
| 91 | -9 | |
| 92 | -16 | |
| 93 | -22 | |
| 93 | argentum | -22 |
| 95 | Лихач_ | -25 |
| 96 | хаджибей | -27 |
| 97 | em55 | -32 |
| 98 | BillStena | -34 |
| 99 | -37 | |
| 100 | drizo | -39 |
| 101 | heb1973 | -42 |
| 102 | JuraTheBest | -44 |
| 103 | Сирко1 | -50 |
| 104 | Boruh56 | -56 |
| 105 | valdis1929 | -63 |
| 106 | томич | -66 |
| 107 | сват2 | -72 |
| 108 | Санчес_72 | -76 |
| 109 | -78 | |
| 110 | гнус | -86 |
| 110 | Х_е_д_и_н | -86 |
| 110 | luliaka | -86 |
| 113 | BOL | -98 |
| 114 | varuss | -99 |
| 115 | ЯНИКС | -100 |
| 116 | -125 | |
| 117 | селедкин | -129 |
| 118 | mashka25 | -130 |
| 119 | ArizonaWeird | -160 |
| 120 | shmul | -162 |
| 121 | lekar | -167 |
| 122 | MVA1 | -174 |
| 123 | alexivan | -177 |
| 124 | Revkate | -190 |
| 125 | -196 | |
| 126 | -205 | |
| 126 | guall | -205 |
| 128 | chessmen | -218 |
| 129 | илья11 | -238 |
| 129 | sfr | -238 |
| 131 | Валерчик777 | -249 |
| 132 | ВИННИ_ПУХ | -256 |
| 133 | устал2раза | -265 |
| 134 | rogvit | -267 |
| 135 | Устиныч | -277 |
| 136 | dump | -297 |
| 137 | APU | -332 |
| 138 | Dumitrus | -350 |
| 139 | zara67 | -359 |
| 140 | gelanie8 | -374 |
| 141 | лучинка | -380 |
| 142 | Gluhoi | -389 |
| 143 | Nubira | -427 |
| 144 | БСС | -439 |
| 145 | bmw009 | -453 |
| 146 | zabava55 | -463 |
| 147 | Юргин | -467 |
| 148 | ciskar | -468 |
| 149 | занд | -469 |
| 150 | PapaSniper | -479 |
| 151 | krava | -491 |
| 152 | Отец_Борис | -500 |
| 153 | stargazer661 | -533 |
| 154 | Калена | -545 |
| 155 | VOVAKUS | -599 |
| 156 | Gratmark | -609 |
| 157 | vava55 | -646 |
| 158 | Командующий | -674 |
| 159 | -685 | |
| 160 | sas_1 | -723 |
| 161 | VUGLUSKR999 | -753 |
| 162 | boroda66 | -968 |
| 163 | -987 | |
| 164 | sharkkk | -1000 |
| 165 | ave06051942 | -1070 |
| 166 | Huan | -1116 |
| 167 | gsa19575 | -1389 |
| 168 | varan1962 | -1464 |
