. Preferans, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | roger1 | 520.8 |
| 2 | Dumitrus | 505.3 |
| 3 | BOL | 487.7 |
| 4 | bogia144 | 486.8 |
| 5 | Гусар | 478.3 |
| 6 | казбич | 453.5 |
| 7 | Novosel | 453.2 |
| 8 | 451.3 | |
| 9 | 449.7 | |
| 10 | 446.1 | |
| 11 | Danchin | 434.6 |
| 12 | Белор | 431 |
| 13 | kvale | 429.8 |
| 14 | Тамбов_68 | 427.8 |
| 15 | цумбуш | 422 |
| 16 | PrezidentR | 417.2 |
| 17 | ave06051942 | 413.8 |
| 18 | akula7 | 407 |
| 19 | 405.8 | |
| 20 | DonbassmanR | 405.4 |
| 21 | БЭХ | 397 |
| 22 | Любитель13 | 393 |
| 23 | ромасик | 390.5 |
| 24 | Vicious | 367 |
| 25 | Boruh56 | 365.5 |
| 26 | Pon | 362 |
| 27 | seman | 360 |
| 28 | 352 | |
| 29 | 349 | |
| 30 | lekar | 342 |
| 31 | anyname | 339 |
| 32 | Wednesday | 336 |
| 33 | Revkate | 333 |
| 34 | Papiroskin | 327 |
| 35 | 325.5 | |
| 36 | Грандлорд | 320 |
| 37 | тёркин58 | 313 |
| 38 | pegasik | 311 |
| 39 | YG9874 | 307.5 |
| 40 | dron1975 | 307 |
| 41 | shmul | 304 |
| 42 | Байкал777 | 303.5 |
| 43 | 300.5 | |
| 44 | Развалист | 295 |
| 45 | 291 | |
| 46 | капибара | 290 |
| 47 | господин | 288 |
| 48 | DDP | 277 |
| 49 | Asha | 263 |
| 50 | ssv202 | 256 |
| 51 | asio | 253 |
| 51 | 253 | |
| 53 | Баджо26 | 246 |
| 53 | lav19625 | 246 |
| 55 | дружба | 240 |
| 56 | 236 | |
| 57 | Romlaz | 229 |
| 57 | 229 | |
| 59 | krait | 223 |
| 60 | 211 | |
| 61 | 209 | |
| 62 | в777 | 204 |
| 63 | Gluhoi | 184 |
| 64 | Oleg2018 | 170 |
| 65 | kvi | 161 |
| 66 | БСС | 160 |
| 66 | stargazer661 | 160 |
| 68 | Командующий | 159 |
| 69 | upingdown | 154 |
| 70 | nukri_m | 152 |
| 71 | EREMITE | 147 |
| 72 | 142 | |
| 73 | рыбалка | 137 |
| 74 | Гамб | 135 |
| 75 | Мурат10 | 134 |
| 76 | Бумбараш | 132 |
| 77 | 130 | |
| 78 | Illuminata | 120 |
| 79 | П_алыч | 106 |
| 80 | РУСШТИРЛИЦ | 104 |
| 81 | 102 | |
| 82 | vnv1947 | 100 |
| 82 | noda70 | 100 |
| 84 | V_Galka | 98 |
| 85 | wranglerJ | 95 |
| 86 | Star1945 | 86 |
| 87 | arik65 | 81 |
| 88 | устал2раза | 78 |
| 89 | showman | 77 |
| 90 | ДРАЙВЕРА | 76 |
| 91 | nicmld | 72 |
| 92 | ma_tilde | 70 |
| 93 | гусёна | 69 |
| 94 | Ebredo | 47 |
| 95 | Устиныч | 20 |
| 96 | Филип | 13 |
| 97 | isus | 4 |
| 98 | bobbyg | 3 |
| 99 | Igriss | -1 |
| 100 | OldDed | -35 |
| 101 | lev1946 | -38 |
| 102 | Shterman | -44 |
| 103 | -48 | |
| 104 | ZBOBZ | -58 |
| 105 | mapebo | -73 |
| 106 | vovan52 | -77 |
| 107 | boston1955 | -84 |
| 108 | ТолкачЪ | -85 |
| 109 | -98 | |
| 110 | ВИННИ_ПУХ | -102 |
| 111 | Gocha_Gam | -105 |
| 112 | vad1 | -110 |
| 113 | melnik57 | -112 |
| 114 | уракби | -125 |
| 115 | Сирко1 | -142 |
| 116 | evgtresk | -146 |
| 117 | МЫКОЛА | -148 |
| 118 | krimea | -155 |
| 119 | bender811 | -189 |
| 120 | vlok1949 | -192 |
| 121 | пер | -200 |
| 122 | Сергей38 | -212 |
| 123 | Саргис | -218 |
| 124 | Братец | -229 |
| 125 | humpar | -234 |
| 126 | stepnoy | -238 |
| 127 | alexivan | -239 |
| 128 | Геннадий123 | -265 |
| 129 | APU | -266 |
| 130 | jacky | -291 |
| 131 | Yurii | -295 |
| 132 | цезарек | -300 |
| 133 | aleks1959 | -306 |
| 134 | -320 | |
| 135 | -321 | |
| 136 | dump | -338 |
| 137 | baramunda | -342 |
| 138 | -344 | |
| 139 | илья11 | -362 |
| 140 | Кисуля | -369 |
| 141 | Веп | -389 |
| 142 | Всехпобедю | -391 |
| 143 | An26_2000 | -406 |
| 144 | Knut | -429 |
| 145 | Nechik51 | -454 |
| 146 | -471 | |
| 147 | Tamerlan7 | -480 |
| 148 | ghj | -506 |
| 149 | Belyash | -507 |
| 150 | томич | -512 |
| 151 | -520 | |
| 152 | Никус | -522 |
| 153 | redmoose59 | -559 |
| 154 | drizo | -590 |
| 155 | nem1939 | -592 |
| 156 | ArizonaWeird | -617 |
| 157 | ДДР65 | -625 |
| 158 | корал | -642 |
| 159 | mashka25 | -667 |
| 160 | ДедКоршун | -733 |
| 161 | sharkkk | -741 |
| 162 | wertihvostka | -752 |
| 163 | Gratmark | -828 |
| 164 | -876 | |
| 165 | ЕленаВ | -897 |
| 166 | Polkovnick | -991 |
| 167 | schura699 | -1093 |
| 168 | Nat | -1111 |
| 169 | dasha_sev | -1147 |
| 170 | -1230 | |
| 171 | Магас | -1587 |
| 172 | Санчес_72 | -1924 |
| 173 | -1981 |
