. Backgammon, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | deda70 | 1 |
| 1 | davidovich88 | 1 |
| 1 | sura2353 | 1 |
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | RVACH | 1 |
| 1 | UrHome | 1 |
| 1 | просто_ | 1 |
| 1 | splinter | 1 |
| 1 | olegnik | 1 |
| 1 | 1 | |
| 11 | serevg | 1 |
| 11 | GPasha | 1 |
| 11 | VolkS | 1 |
| 14 | kalik55 | 1 |
| 14 | Энциклопедия | 1 |
| 14 | Magdalena | 1 |
| 14 | VIVALDI | 1 |
| 14 | 1 | |
| 14 | lyovka | 1 |
| 20 | Исаевич | 1 |
| 20 | МУСЁНЫШ | 1 |
| 22 | VZGO | 1 |
| 22 | бела1 | 1 |
| 22 | BASHIACHUKI | 1 |
| 22 | timur51 | 1 |
| 22 | Джульетта | 1 |
| 27 | Тари | 1 |
| 27 | РостовПапа | 1 |
| 29 | gia24 | 1 |
| 29 | vart51 | 1 |
| 31 | nibumbum | 0 |
| 31 | Отец_Борис | 0 |
| 33 | Аккордеон | 0 |
| 33 | Marat967 | 0 |
| 35 | канопа | 0 |
| 35 | gagarin56 | 0 |
| 35 | maikl64 | 0 |
| 35 | 0 | |
| 35 | gipizu | 0 |
| 40 | Dumon | 0 |
| 40 | zeynab | 0 |
| 42 | Ashotan | 0 |
| 42 | шаори | 0 |
| 42 | chessmen | 0 |
| 42 | ijyk | 0 |
| 42 | Melan_mama | 0 |
| 42 | 0 | |
| 48 | mepe1 | 0 |
| 48 | neFuria | 0 |
| 48 | chergen | 0 |
| 51 | Квазизвезда | 0 |
| 51 | DATONA | 0 |
| 51 | zvzlamer | 0 |
| 51 | igor1970 | 0 |
| 51 | keko | 0 |
| 51 | denis200 | 0 |
| 51 | капибара | 0 |
| 51 | _Sam_ | 0 |
| 51 | Барин015 | 0 |
| 51 | Бывалый888 | 0 |
