. Backgammon, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ANDAL | 1 |
| 1 | Квазизвезда | 1 |
| 1 | maiko | 1 |
| 1 | бела1 | 1 |
| 1 | miron | 1 |
| 1 | sura2353 | 1 |
| 1 | amigo33 | 1 |
| 1 | maxonia | 1 |
| 1 | grad77 | 1 |
| 1 | suxumskii | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 13 | deda70 | 1 |
| 13 | AMB | 1 |
| 13 | tako | 1 |
| 13 | keko | 1 |
| 17 | DATONA | 1 |
| 17 | Magdalena | 1 |
| 19 | Ashotan | 1 |
| 20 | smart | 1 |
| 20 | Nvardt | 1 |
| 20 | Robert | 1 |
| 20 | majster | 1 |
| 20 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 26 | Andi57 | 1 |
| 26 | Бонн | 1 |
| 26 | Тари | 1 |
| 26 | РИТ | 1 |
| 26 | argentum | 1 |
| 26 | RVACH | 1 |
| 26 | fedoren | 1 |
| 33 | KOLIN | 1 |
| 33 | Энциклопедия | 1 |
| 33 | fedka | 1 |
| 33 | temuri12 | 1 |
| 33 | papaloo | 1 |
| 38 | RusRok | 0 |
| 38 | шаори | 0 |
| 38 | Давидж | 0 |
| 38 | kuly32 | 0 |
| 38 | номер | 0 |
| 43 | gera_2 | 0 |
| 43 | Лайн_Генн | 0 |
| 43 | IBERIELl | 0 |
| 43 | val3 | 0 |
| 43 | Slavilini | 0 |
| 43 | капибара | 0 |
| 43 | Irina18 | 0 |
| 50 | kalik55 | 0 |
| 50 | ВЭТ | 0 |
| 50 | просто_ | 0 |
| 50 | Champion303 | 0 |
| 50 | Аккордеон | 0 |
| 50 | тур | 0 |
| 56 | эд777 | 0 |
| 57 | зенитчик | 0 |
| 57 | gorhov | 0 |
| 59 | ШАМАН_ | 0 |
| 59 | igor1970 | 0 |
| 59 | аннаокко1 | 0 |
| 59 | 0 | |
| 63 | voyager | 0 |
| 63 | 0 | |
| 63 | splinter | 0 |
| 63 | misha956 | 0 |
| 63 | ilmazi1 | 0 |
| 63 | MrVLR | 0 |
| 63 | AL_NI | 0 |
| 63 | vazgenasl | 0 |
| 63 | влоо1 | 0 |
| 63 | Horen1 | 0 |
| 63 | maxacha | 0 |
| 63 | david44 | 0 |
