. Backgammon, League
Results in score of league January 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexei | 1 |
| 1 | timur51 | 1 |
| 1 | jodeto | 1 |
| 1 | Дёпа | 1 |
| 1 | vvv75 | 1 |
| 1 | ДаМан | 1 |
| 1 | Дидинаг | 1 |
| 8 | gera_2 | 1 |
| 8 | kanan77 | 1 |
| 8 | ANDAL | 1 |
| 11 | bam | 1 |
| 12 | ШАМАН_ | 1 |
| 12 | senka | 1 |
| 12 | IBERIELl | 1 |
| 12 | эд777 | 1 |
| 12 | Andi57 | 1 |
| 12 | Лайн_Генн | 1 |
| 18 | эд77О | 1 |
| 18 | Fzeh | 1 |
| 18 | Тари | 1 |
| 18 | maiko | 1 |
| 18 | SIA1412 | 1 |
| 23 | deda70 | 1 |
| 23 | Torq | 1 |
| 23 | Квазизвезда | 1 |
| 26 | сулейман7 | 0 |
| 26 | Vetal_stone | 0 |
| 26 | giabia | 0 |
| 29 | Nvardt | 0 |
| 29 | YYY | 0 |
| 29 | woollen | 0 |
| 29 | Gocha_Gam | 0 |
| 29 | Mihalna53 | 0 |
| 34 | valera61 | 0 |
| 34 | просто_ | 0 |
| 34 | zvzlamer | 0 |
| 34 | chergen | 0 |
| 34 | miron | 0 |
| 34 | ниношка | 0 |
| 40 | николайп | 0 |
| 41 | smart | 0 |
| 41 | Тернии | 0 |
| 41 | 0 | |
| 44 | СЮНС | 0 |
| 44 | voyager | 0 |
| 44 | ИванИванов | 0 |
| 44 | Александр_И | 0 |
| 44 | ВЭТ | 0 |
| 44 | sura2353 | 0 |
| 44 | стэнфорд | 0 |
