. Preferans, League
Results in score of league December 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | 481.5 | |
| 2 | бубнакозырь | 476.6 |
| 3 | Baypas1995 | 450.2 |
| 4 | Dumitrus | 440.5 |
| 5 | SheRloK | 432.8 |
| 6 | АсияАлькар | 429.8 |
| 7 | Bf109 | 428 |
| 8 | ТатаОдесса | 418.6 |
| 9 | jerik_if | 411.6 |
| 10 | mamed966 | 407.6 |
| 11 | sakame0354 | 406.4 |
| 12 | evgtresk | 403.8 |
| 13 | Grey1974 | 401.6 |
| 14 | shuravi | 381 |
| 15 | 377.5 | |
| 16 | Вова47 | 371 |
| 17 | Tovarisch | 369 |
| 18 | imperialist | 361.5 |
| 19 | Vestos | 360 |
| 20 | 355.5 | |
| 21 | Djoma | 351 |
| 22 | Гамб | 348.5 |
| 23 | LeonKing | 347.5 |
| 24 | ave06051942 | 346 |
| 25 | Челли | 338 |
| 26 | ne_osobo | 333.5 |
| 27 | афферист3 | 322 |
| 28 | denford | 320.5 |
| 29 | Vas | 317 |
| 30 | Chapay62 | 308.5 |
| 31 | 292 | |
| 32 | ВОИН1 | 291 |
| 33 | Victory13 | 284 |
| 34 | nem1939 | 283 |
| 35 | dron1975 | 282 |
| 36 | 281 | |
| 37 | 273 | |
| 38 | Валерчик777 | 263 |
| 39 | lekar | 252 |
| 40 | Nubira | 239 |
| 41 | 238 | |
| 42 | dump | 234 |
| 43 | 229 | |
| 44 | kritol | 224 |
| 45 | устал2раза | 205 |
| 45 | Тамбов_68 | 205 |
| 47 | RedHulk | 200 |
| 48 | masandrik | 195 |
| 49 | чатырдаг | 194 |
| 50 | 192 | |
| 51 | wertihvostka | 187 |
| 52 | БСС | 183 |
| 53 | Юрий71 | 179 |
| 54 | ТолкачЪ | 176 |
| 55 | Rix | 155 |
| 56 | LNT54 | 135 |
| 57 | 127 | |
| 57 | Байкал777 | 127 |
| 59 | Я_ТАКОЙ | 118 |
| 60 | ЯНИКС | 106 |
| 61 | казбет | 84 |
| 62 | чалдонЪ | 77 |
| 63 | jakerbek | 72 |
| 64 | topgend | 50 |
| 65 | азери | 49 |
| 66 | vovan52 | 39 |
| 67 | roger1 | 37 |
| 68 | томич | 30 |
| 69 | JuraTheBest | 29 |
| 69 | чии | 29 |
| 71 | уракби | 19 |
| 71 | ЛАД_НО | 19 |
| 71 | Саргис | 19 |
| 74 | Коссой | 7 |
| 75 | Belyash | -4 |
| 76 | chessmen | -10 |
| 77 | -24 | |
| 78 | дворникТихон | -25 |
| 79 | КЕНТУР | -27 |
| 80 | charli21 | -33 |
| 81 | bombula | -36 |
| 82 | ban | -54 |
| 83 | v_p1 | -55 |
| 83 | ZAG | -55 |
| 85 | Alex_1953 | -58 |
| 86 | Крутик | -65 |
| 87 | ДСН | -67 |
| 88 | MVA1 | -75 |
| 89 | belyk48 | -79 |
| 90 | drizo | -81 |
| 91 | ВойАлИ | -86 |
| 92 | -93 | |
| 92 | puma_63 | -93 |
| 94 | ПрокурорОд | -111 |
| 95 | freddi | -113 |
| 96 | кутуев | -121 |
| 97 | Виктор1975 | -126 |
| 98 | -130 | |
| 99 | sharkkk | -133 |
| 100 | в777 | -137 |
| 101 | nero | -138 |
| 102 | ArizonaWeird | -143 |
| 102 | РУСШТИРЛИЦ | -143 |
| 104 | alexlar | -148 |
| 105 | semnan | -152 |
| 106 | veryvery | -158 |
| 107 | stepnoy | -159 |
| 108 | -160 | |
| 109 | Oleg2018 | -165 |
| 110 | ВИННИ_ПУХ | -177 |
| 111 | Lenchik | -191 |
| 112 | асук | -251 |
| 113 | Медея | -255 |
| 114 | Grighg | -288 |
| 115 | dasha_sev | -316 |
| 116 | Развалист | -327 |
| 117 | йцукен911 | -330 |
| 118 | Белор | -341 |
| 119 | kvi | -343 |
| 120 | -368 | |
| 121 | -402 | |
| 122 | ДДР65 | -413 |
| 123 | Николай1 | -420 |
| 124 | -450 | |
| 125 | abramxoxol | -466 |
| 126 | дида | -492 |
| 127 | DmitriyV | -510 |
| 127 | Huan | -510 |
| 129 | APU | -534 |
| 130 | PapaSniper | -589 |
| 131 | Кисуля | -622 |
| 132 | Asha | -645 |
| 133 | vendetta77 | -735 |
| 134 | DDP | -817 |
| 135 | vovapetryk | -985 |
| 136 | Попадалыч | -1229 |
| 137 | Валик | -1297 |
| 138 | popinakis | -1396 |
| 139 | Алевтина | -1452 |
| 140 | ГаврюшаЯ | -2106 |
