. Backgammon, League
Results in score of league November 2018| β | ||
|---|---|---|
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | Π_Π_Π₯ | 1 |
| 1 | astralotos | 1 |
| 1 | ΠΠΠ | 1 |
| 1 | gbbgbb1 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 7 | ilmazi1 | 1 |
| 7 | ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ_ | 1 |
| 9 | Gocha_Gam | 1 |
| 9 | mumia | 1 |
| 11 | tasiko | 1 |
| 11 | gia24 | 1 |
| 11 | deda70 | 1 |
| 11 | ΠΠΠ₯ | 1 |
| 11 | tokio6464 | 1 |
| 11 | Π Π΅Π΄ΠΊΠΈΠΉ_Π’ΠΈΠΏ | 1 |
| 11 | 1 | |
| 11 | ruso46 | 1 |
| 11 | ΡΠΊΠ°Π·ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ | 1 |
| 20 | roma3 | 1 |
| 20 | vvv75 | 1 |
| 22 | seninst | 1 |
| 23 | kalik55 | 1 |
| 23 | serevg | 1 |
| 23 | rr65 | 1 |
| 26 | IBERIELl | 0 |
| 26 | ΠΡΠ°Π½ΠΈΠ½ | 0 |
| 26 | Shark777 | 0 |
| 29 | Grandad | 0 |
| 30 | igor1970 | 0 |
| 30 | ΠΊΠ°ΠΏΠΈΠ±Π°ΡΠ° | 0 |
| 32 | NFS | 0 |
| 32 | Vasili02 | 0 |
| 32 | chessmen | 0 |
| 32 | lia13 | 0 |
| 32 | 0 | |
| 32 | kroha | 0 |
| 32 | Leonidovna | 0 |
| 32 | mel1 | 0 |
| 32 | klk | 0 |
| 41 | RusRok | 0 |
| 41 | ΠΡΠ΅Ρ_ΠΠΎΡΠΈΡ | 0 |
| 43 | ΠΡΡ _ΠΏΡΡ _ΠΏΡΡ | 0 |
| 43 | Revaz47 | 0 |
| 45 | ΠΊΠΎΡΡΠ΅ | 0 |
| 45 | ΡΠ°ΠΎΡΠΈ | 0 |
| 45 | kholm | 0 |
| 45 | ΠΏΡΠΌ | 0 |
| 45 | ΠΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ΅Π²ΠΈΡ | 0 |
| 45 | 0 |
