. Backgammon, League
Results in score of league October 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | tasiko | 1 |
| 1 | zvzlamer | 1 |
| 1 | kofekakao | 1 |
| 1 | woollen | 1 |
| 1 | freddi | 1 |
| 1 | vlasco | 1 |
| 1 | гортоп | 1 |
| 8 | seninst | 1 |
| 8 | voyager | 1 |
| 8 | gamza | 1 |
| 11 | NFS | 1 |
| 11 | ilmazi1 | 1 |
| 11 | ДНР | 1 |
| 11 | Mihalna53 | 1 |
| 11 | cheza | 1 |
| 11 | Злой_грузин | 1 |
| 11 | artur200 | 1 |
| 18 | шаори | 1 |
| 18 | Джульетта | 1 |
| 18 | miqa | 1 |
| 21 | просто_ | 1 |
| 21 | Snifer41 | 1 |
| 21 | Nizagi | 1 |
| 21 | irakli123 | 1 |
| 21 | ia_izako | 1 |
| 21 | a7779 | 1 |
| 27 | kalik55 | 1 |
| 27 | gikor1672 | 1 |
| 27 | carrot | 1 |
| 30 | коффе | 1 |
| 30 | ппп | 1 |
| 30 | vist4 | 1 |
| 30 | sura2353 | 1 |
| 30 | vichi | 1 |
| 35 | котобой | 0 |
| 35 | davidovich88 | 0 |
| 35 | пластырь | 0 |
| 35 | karlsson | 0 |
| 35 | chessmen | 0 |
| 40 | karo57 | 0 |
| 40 | _Sashka_dp_ | 0 |
| 40 | Хризантемка | 0 |
| 43 | ШАМАН_ | 0 |
| 43 | Orfej | 0 |
| 43 | AMB | 0 |
| 43 | ниношка | 0 |
| 43 | marina2 | 0 |
| 43 | DEFF2000 | 0 |
| 49 | Leonidovna | 0 |
| 49 | Hatis | 0 |
| 49 | mars7 | 0 |
| 52 | kholm | 0 |
| 52 | feijoa | 0 |
| 52 | QRIMLI | 0 |
| 52 | 0 | |
| 52 | otoboto | 0 |
| 52 | Sheva1948c | 0 |
| 52 | s61andrey | 0 |
| 59 | _ad_ | 0 |
| 59 | Bubik | 0 |
| 59 | Дарветер | 0 |
| 62 | serevg | 0 |
| 62 | grad77 | 0 |
| 62 | к700 | 0 |
| 62 | Dima76 | 0 |
| 62 | Самара1 | 0 |
| 62 | Djek777 | 0 |
| 62 | xalian | 0 |
