. Preferans, League
Results in score of league October 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | giv | 479.5 |
| 2 | Ф12341 | 467.2 |
| 3 | МАРС7 | 465.2 |
| 4 | dump | 462.9 |
| 5 | 426.8 | |
| 6 | азери | 426.6 |
| 7 | 426.2 | |
| 8 | юрец99 | 413.8 |
| 9 | Silvers | 410.4 |
| 10 | MVA1 | 408.4 |
| 11 | evgtresk | 407.6 |
| 12 | цумбуш | 406.8 |
| 13 | драматург | 405.4 |
| 14 | тёркин58 | 403.4 |
| 15 | ДДР65 | 400.4 |
| 16 | устал2раза | 399 |
| 17 | 396.5 | |
| 18 | саша63 | 394.5 |
| 19 | Gudov | 381 |
| 20 | Саргис | 377 |
| 20 | Владимир0 | 377 |
| 22 | astik | 374.5 |
| 23 | огенри | 371.5 |
| 24 | elderdin | 361.5 |
| 25 | ТОТУС | 361 |
| 26 | GENVAS | 356.5 |
| 27 | Гамб | 355 |
| 28 | Brian | 350 |
| 29 | Никус | 347.5 |
| 30 | comandor10 | 346.5 |
| 31 | 316 | |
| 32 | Олег_Преслав | 311.5 |
| 33 | JJLEDL | 310 |
| 34 | mk631 | 307.5 |
| 34 | томич | 307.5 |
| 36 | vad1 | 303 |
| 37 | Boruh56 | 302 |
| 38 | 275 | |
| 38 | vnv1947 | 275 |
| 40 | подводник | 266 |
| 41 | Байкал777 | 247 |
| 42 | слявик | 244 |
| 43 | Preffix | 238 |
| 44 | есм51 | 216 |
| 45 | 213 | |
| 46 | АСЯ | 199 |
| 46 | олек | 199 |
| 48 | Татьяния | 197 |
| 49 | Soudeur | 194 |
| 50 | катахизес | 193 |
| 51 | дворникТихон | 170 |
| 52 | tornike49 | 167 |
| 53 | ИНГ | 163 |
| 53 | maikl64 | 163 |
| 55 | ras2man | 160 |
| 56 | PapaSniper | 154 |
| 57 | Всехпобедю | 152 |
| 58 | Revkate | 151 |
| 59 | papan_ | 142 |
| 60 | СБС | 136 |
| 60 | Веп | 136 |
| 62 | Лагги | 133 |
| 63 | Шукшин | 130 |
| 63 | dron1975 | 130 |
| 63 | Ebredo | 130 |
| 63 | палуба | 130 |
| 67 | simon1945 | 125 |
| 68 | СашаФ | 120 |
| 68 | mira44 | 120 |
| 70 | uksergey | 113 |
| 71 | ZAG | 104 |
| 72 | 103 | |
| 73 | 98 | |
| 74 | В_БаракАбаму | 96 |
| 75 | kvi | 86 |
| 76 | Лаки_ | 85 |
| 76 | Развалист | 85 |
| 78 | 84 | |
| 79 | svm_ | 75 |
| 80 | Ведьма_Я | 69 |
| 81 | Азат63 | 64 |
| 82 | 63 | |
| 83 | 61 | |
| 84 | джура | 58 |
| 85 | heb1973 | 57 |
| 86 | LNT54 | 54 |
| 87 | samzg | 47 |
| 88 | sas_1 | 45 |
| 89 | ArizonaWeird | 35 |
| 90 | vovapetryk | 33 |
| 91 | anyname | 30 |
| 92 | куш | 23 |
| 93 | oleinik777 | 7 |
| 94 | Vampire | 5 |
| 95 | Янус | -4 |
| 96 | -5 | |
| 97 | свп | -6 |
| 98 | briukva | -9 |
| 99 | МарМ | -11 |
| 100 | akimi | -26 |
| 101 | Шибуршик | -28 |
| 102 | Валерчик777 | -42 |
| 103 | Asha | -45 |
| 104 | Logik | -47 |
| 105 | yard40 | -53 |
| 106 | mikki118 | -58 |
| 107 | Челли | -59 |
| 108 | П_алыч | -61 |
| 109 | krava1709 | -66 |
| 109 | mrirtyash | -66 |
| 111 | Бороздящий | -68 |
| 112 | LeoL | -70 |
| 113 | sevenbus | -88 |
| 114 | ВИННИ_ПУХ | -89 |
| 115 | Dolgit | -93 |
| 116 | Vovik1957 | -98 |
| 117 | в777 | -106 |
| 118 | oxotnikHrach | -115 |
| 119 | greebok | -127 |
| 120 | kiwi | -136 |
| 121 | vaplaz | -141 |
| 121 | lexxen | -141 |
| 123 | Вагиф | -150 |
| 124 | -151 | |
| 125 | Проферов | -154 |
| 126 | -158 | |
| 127 | Gena65 | -159 |
| 128 | Рейчел | -160 |
| 129 | викторов | -164 |
| 130 | сво | -166 |
| 131 | ЛАД_НО | -180 |
| 132 | юрий03 | -181 |
| 133 | петрик | -185 |
| 134 | rakuha | -186 |
| 135 | JuraTheBest | -192 |
| 136 | edik01 | -206 |
| 137 | Zimma777 | -208 |
| 138 | Vestos | -210 |
| 139 | Тернии | -221 |
| 140 | sog | -232 |
| 141 | иванчик20 | -257 |
| 142 | -265 | |
| 143 | netanya | -275 |
| 144 | c113 | -295 |
| 145 | Natriy | -297 |
| 146 | Heptane | -306 |
| 147 | симмон | -320 |
| 148 | Irichka | -328 |
| 149 | trest1 | -337 |
| 150 | mashka25 | -368 |
| 151 | lekar | -377 |
| 152 | чии | -390 |
| 153 | melnik57 | -392 |
| 154 | Pusher | -399 |
| 155 | СТЕРХ1 | -411 |
| 156 | Belyash | -414 |
| 157 | ssss50 | -423 |
| 158 | Днепр51 | -448 |
| 159 | valco | -451 |
| 159 | Smaragd01 | -451 |
| 161 | псм | -541 |
| 162 | гога1 | -574 |
| 163 | -596 | |
| 164 | TMN27 | -631 |
| 165 | Oleg2018 | -643 |
| 166 | -666 | |
| 167 | belii31 | -731 |
| 168 | argentum_777 | -758 |
| 169 | ladog | -765 |
| 170 | PrezidentR | -800 |
| 171 | ingar | -898 |
| 172 | chessmen | -1275 |
| 173 | sashokin | -1362 |
| 174 | VUGLUSKR999 | -1588 |
| 175 | ГаврюшаЯ | -2035 |
