. Backgammon, League
Results in score of league October 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ппп | 1 |
| 1 | коффе | 1 |
| 1 | ШАМАН_ | 1 |
| 1 | lev52 | 1 |
| 1 | karik63 | 1 |
| 1 | Сакович | 1 |
| 1 | vist4 | 1 |
| 1 | Chiko_1954 | 1 |
| 1 | МФС | 1 |
| 1 | kanan77 | 1 |
| 1 | эд777 | 1 |
| 1 | keko | 1 |
| 1 | parasport | 1 |
| 1 | 1 | |
| 15 | RusRok | 1 |
| 15 | tasiko | 1 |
| 15 | никтоо | 1 |
| 15 | Gocha_Gam | 1 |
| 15 | Tibius | 1 |
| 15 | трахтибидох | 1 |
| 15 | GreenPa | 1 |
| 22 | ЗИГ | 1 |
| 22 | DATONA | 1 |
| 22 | abr1 | 1 |
| 22 | urec | 1 |
| 22 | кику | 1 |
| 27 | seninst | 1 |
| 27 | Hatis | 1 |
| 27 | 1 | |
| 27 | махмуд | 1 |
| 31 | просто_ | 1 |
| 31 | datomari1965 | 1 |
| 31 | Генн | 1 |
| 31 | haik70 | 1 |
| 31 | wilde_tartar | 1 |
| 36 | voyager | 1 |
| 36 | Э_П_Х | 1 |
| 36 | Snifer41 | 1 |
| 36 | Letters | 1 |
| 36 | dantist | 1 |
| 36 | glipinsky | 1 |
| 42 | romiko | 1 |
| 42 | timur51 | 1 |
| 42 | kalik55 | 1 |
| 42 | igor1970 | 1 |
| 42 | MrXXX | 1 |
| 42 | rubingsh | 1 |
| 48 | LEOS | 0 |
| 48 | ЭВС52 | 0 |
| 48 | grk | 0 |
| 48 | Lessi | 0 |
| 48 | Fortunata20 | 0 |
| 48 | 0 | |
| 54 | Mihalna53 | 0 |
| 54 | Давидж | 0 |
| 54 | ниношка | 0 |
| 54 | Andi57 | 0 |
| 54 | karlsson | 0 |
| 54 | АФОН | 0 |
| 60 | MicM | 0 |
| 60 | vezunchik1 | 0 |
| 60 | OstapBender | 0 |
| 60 | AlexSashka | 0 |
| 60 | 0 | |
| 65 | ilmazi1 | 0 |
| 65 | Лайн_Генн | 0 |
| 65 | skorpion9 | 0 |
| 65 | Горловка | 0 |
| 69 | davidovich88 | 0 |
| 69 | sura2353 | 0 |
| 69 | Star1945 | 0 |
| 69 | chergen | 0 |
| 69 | Исаевич | 0 |
| 74 | монах1 | 0 |
| 74 | woollen | 0 |
| 74 | Квазизвезда | 0 |
| 74 | Lar | 0 |
| 74 | dedushkaoleh | 0 |
| 74 | nonstaronee | 0 |
| 74 | Азат63 | 0 |
| 81 | kofekakao | 0 |
| 81 | vikagogol | 0 |
| 81 | Отец_Борис | 0 |
| 81 | 0 | |
| 81 | Илья_ | 0 |
| 81 | elf88 | 0 |
| 81 | капибара | 0 |
| 81 | chessmen | 0 |
| 81 | Миха50 | 0 |
| 81 | Игорь_А | 0 |
| 81 | lerika | 0 |
| 81 | isus | 0 |
| 81 | simon1945 | 0 |
| 81 | sk126 | 0 |
