. Preferans, League
Results in score of league October 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | svm_ | 468.3 |
| 2 | Будёновец | 462.7 |
| 3 | Архимед_2 | 454.3 |
| 4 | wertihvostka | 435.4 |
| 5 | akimi | 432.6 |
| 6 | 422.6 | |
| 7 | Папа_Джезе | 413.4 |
| 8 | Ясен | 410.4 |
| 9 | Рейчел | 403.4 |
| 10 | Веп | 403 |
| 11 | briukva | 402.2 |
| 12 | Виктор17 | 393.5 |
| 13 | Lenore | 393 |
| 14 | ИНГ | 369 |
| 15 | АСЯ | 366.5 |
| 16 | chessmen | 349 |
| 17 | Минус_100 | 346.5 |
| 18 | Бардадым | 340.5 |
| 19 | ДядяКоля | 324.5 |
| 19 | 324.5 | |
| 21 | kolhoznik33 | 324 |
| 22 | 318.5 | |
| 23 | no_Angelo | 314 |
| 24 | Веда | 307 |
| 25 | Санчес_72 | 306.5 |
| 26 | greebok | 294 |
| 27 | Саргис | 293 |
| 28 | свп | 276 |
| 29 | stargazer661 | 275 |
| 29 | юрий03 | 275 |
| 31 | БИЯ37 | 267 |
| 32 | Victory13 | 249 |
| 33 | МАРС7 | 234 |
| 34 | alexharut | 226 |
| 35 | 223 | |
| 36 | уракби | 219 |
| 37 | Oleg2018 | 218 |
| 38 | 215 | |
| 39 | VENEROLOG | 214 |
| 40 | megon | 213 |
| 41 | хэнсли | 211 |
| 42 | тёркин58 | 197 |
| 43 | val2011 | 196 |
| 44 | comandor10 | 194 |
| 45 | evgtresk | 185 |
| 46 | устал2раза | 184 |
| 47 | vetal61 | 182 |
| 48 | mikki118 | 177 |
| 49 | kva | 170 |
| 49 | nahlebnik | 170 |
| 49 | Ga4er | 170 |
| 52 | ale59 | 159 |
| 53 | 149 | |
| 54 | Nat | 145 |
| 55 | Asha | 142 |
| 55 | 142 | |
| 57 | Boruh56 | 137 |
| 58 | 136 | |
| 59 | Кастусь | 130 |
| 59 | Angelika_13 | 130 |
| 59 | dump | 130 |
| 59 | 130 | |
| 63 | Pusher | 121 |
| 63 | 121 | |
| 65 | 117 | |
| 66 | Rix | 107 |
| 67 | mangu | 97 |
| 68 | Belyash | 95 |
| 69 | 86 | |
| 69 | lav19625 | 86 |
| 71 | Этэль | 81 |
| 72 | Валерчик777 | 74 |
| 73 | alexivan | 67 |
| 74 | ВИННИ_ПУХ | 64 |
| 75 | s707 | 57 |
| 76 | c113 | 55 |
| 77 | скиф | 50 |
| 78 | бонификаций | 42 |
| 79 | Katerina02 | 40 |
| 79 | tanchic | 40 |
| 81 | alexbol | 39 |
| 81 | подводник | 39 |
| 83 | Graf53 | 38 |
| 84 | Papiroskin | 35 |
| 85 | Kuzmichh | 28 |
| 86 | Алена | 26 |
| 87 | 25 | |
| 88 | kiwi | 18 |
| 89 | hntd | 16 |
| 90 | Soudeur | 4 |
| 91 | Ednar | -6 |
| 92 | dasha_sev | -8 |
| 92 | jacky | -8 |
| 94 | Тасире | -9 |
| 95 | томич | -17 |
| 96 | дида | -18 |
| 97 | игорь555 | -24 |
| 98 | MarioLemieux | -25 |
| 99 | В_БаракАбаму | -26 |
| 100 | Vlad7 | -31 |
| 101 | aragats | -33 |
| 102 | M1211 | -45 |
| 103 | шитрок | -52 |
| 103 | -52 | |
| 105 | -53 | |
| 106 | pvv47 | -54 |
| 107 | victors07 | -55 |
| 108 | barmaley_ | -58 |
| 109 | DDP | -67 |
| 110 | опечатка | -70 |
| 111 | CAM | -87 |
| 112 | Gudov | -90 |
| 113 | Покровский72 | -93 |
| 114 | Лаки_ | -97 |
| 115 | vnv1947 | -102 |
| 116 | vogez | -103 |
| 117 | Dubov | -118 |
| 118 | мэтфо | -119 |
| 119 | -135 | |
| 120 | BostonV | -158 |
| 121 | vovapetryk | -177 |
| 122 | Yurii | -184 |
| 123 | Sigirbim | -185 |
| 124 | Рокер | -190 |
| 125 | АсияАлькар | -191 |
| 126 | vodoprovod4i | -194 |
| 127 | Maral | -202 |
| 127 | asa57 | -202 |
| 129 | безшансов | -215 |
| 130 | палуба | -216 |
| 131 | ДедКоршун | -222 |
| 132 | Соснора | -224 |
| 133 | _Гамбринус_ | -240 |
| 133 | чатырдаг | -240 |
| 135 | Анисья | -250 |
| 136 | есм51 | -252 |
| 137 | Йода1 | -265 |
| 138 | Французс | -267 |
| 139 | -323 | |
| 140 | Chesterfild | -329 |
| 141 | ArizonaWeird | -370 |
| 142 | Heptane | -373 |
| 142 | Татьяния | -373 |
| 144 | Roman_V | -375 |
| 145 | Slonevskiy | -389 |
| 146 | -390 | |
| 147 | Vitt | -397 |
| 148 | -411 | |
| 149 | -427 | |
| 150 | Лаборант | -454 |
| 151 | Геныч | -485 |
| 152 | Koluchka | -493 |
| 153 | bond2 | -495 |
| 154 | rotfan | -496 |
| 155 | Кисуля | -519 |
| 156 | Chapay62 | -522 |
| 157 | грин67 | -592 |
| 158 | ВиХол | -701 |
| 159 | -715 | |
| 160 | чалдонЪ | -723 |
| 161 | samuil | -789 |
| 162 | zifan | -799 |
| 163 | ГаврюшаЯ | -1062 |
| 164 | inavela | -1365 |
| 165 | Avosyka | -1551 |
