. Chess, 1801 Chess blitz 4
Results in score of cup ΠΠΈΠΌΠ° 2007-2008 (ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°ΡΡ)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π’ΡΠΈΠΏΠΎΠ½Π΅ΠΌΠ° | 22 |
| 2 | General1 | 16 |
| 3 | _ΠΠΠΠ_ | 12 |
| 4 | Sitnikovsky | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | slesarr | 3 |
| 7 | ΠΠ°Π²ΡΠ΄ | 2 |
| 8 | CatBegemot | 1 |
| 9 | Lion07 | 1 |
| 10 | Ast_F | 1 |
| 11 | ΡΡΠ±Π°ΠΠΈΡ | 0 |
| 12 | REOKA | 0 |
| 13 | Yuri | 0 |
| 14 | ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΊΠ | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | param | 0 |
| 17 | Anatoli | 0 |
| 18 | ΠΠΠ | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | ΠΠΈΡΠΈΠ»Π»91 | 0 |
| 21 | ilyasic | 0 |
| 22 | ΠΠ°ΡΠΈΡΡΠ°Π»ΠΈΠΉ | 0 |
| 23 | Π‘Π°Π½Π³Π²ΠΈΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 24 | K2Heart | 0 |
| 25 | Π§Π°ΡΡΡΠ°Π½Π³Π° | 0 |
| 26 | Alex_2005 | 0 |
| 27 | WilyNox | 0 |
| 28 | ΠΠ»Π΅ΡΠ°Π | 0 |
| 29 | Π‘Π°Π½ΡΠΊ | 0 |
| 30 | ΠΠ΅ΡΠΎΡΠΊΠ° | 0 |
| 31 | Π‘ΠΎΠ±ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | 0 |
| 32 | Kolmo | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | oca47 | 0 |
| 35 | Π»Π°ΡΠΈΠΊ | 0 |
