. Backgammon, League
Results in score of league July 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | просто_ | 1 |
| 1 | gia24 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Bel4ona | 1 |
| 1 | VASILICH66 | 1 |
| 1 | sumrak1984 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | монах1 | 1 |
| 1 | donic | 1 |
| 1 | первак | 1 |
| 1 | кернес | 1 |
| 12 | tasiko | 1 |
| 12 | JIuca | 1 |
| 12 | Виталиевич | 1 |
| 15 | 1 | |
| 15 | barzda1963 | 1 |
| 15 | шаори | 1 |
| 15 | Slavilini | 1 |
| 15 | а_Михалыч | 1 |
| 15 | Лонго | 1 |
| 15 | Миха50 | 1 |
| 15 | NiagaraFall | 1 |
| 15 | avel71 | 1 |
| 15 | DimkaV | 1 |
| 15 | ппп | 1 |
| 15 | maromaro | 1 |
| 27 | datka81 | 1 |
| 27 | _МАЭСТРО_ | 1 |
| 29 | nikl | 1 |
| 29 | Nizagi | 1 |
| 29 | popinakis | 1 |
| 29 | urec | 1 |
| 33 | karo57 | 0 |
| 33 | гарик2 | 0 |
| 33 | SERLVRT | 0 |
| 33 | Begemot_MM | 0 |
| 37 | Hatis | 0 |
| 37 | mal_ua | 0 |
| 39 | nat09 | 0 |
| 39 | Квазизвезда | 0 |
| 39 | Митрич | 0 |
| 39 | LEOS | 0 |
| 39 | sura2353 | 0 |
| 39 | telwaz | 0 |
| 39 | ПроАрма | 0 |
| 39 | temuri12 | 0 |
| 39 | ZIDANE2 | 0 |
| 39 | gecz2007 | 0 |
| 39 | Star1945 | 0 |
| 39 | Armenia1 | 0 |
| 51 | zasada | 0 |
| 51 | ВЭТ | 0 |
| 51 | Champion303 | 0 |
| 54 | vikagogol | 0 |
| 54 | roger1 | 0 |
| 54 | kholm | 0 |
| 54 | КАСАТКА | 0 |
| 54 | 0 | |
| 54 | 0 | |
| 54 | ТАВИРА_48 | 0 |
| 54 | ШАМАН_ | 0 |
| 54 | zeynab | 0 |
| 54 | valya078 | 0 |
| 54 | 0 |
