. Chess, 0401 Chess blitz 4
Results in score of cup 袟懈屑邪 2007-2008 (褕邪褏屑邪褌褘)| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | 小袣校袦袘袪 | 22 |
| 2 | JED | 16 |
| 3 | 小械屑械薪芯胁1970 | 12 |
| 4 | Anvero | 7 |
| 5 | helpless17 | 5 |
| 6 | 袪褍褋褌2005 | 3 |
| 7 | 2 | |
| 8 | ferri | 1 |
| 9 | 袙芯褌懈蟹懈褌 | 1 |
| 10 | KraBel | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 | |
| 13 | Karkas | 0 |
| 14 | param | 0 |
| 15 | BammerBam | 0 |
| 16 | 0 | |
| 17 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 18 | trew1 | 0 |
| 19 | ms0012 | 0 |
| 20 | Xarty | 0 |
| 21 | 谢邪薪 | 0 |
| 22 | Niouri | 0 |
| 23 | 袚袨小孝_褜 | 0 |
| 24 | Great_Mao | 0 |
| 25 | AlexZ | 0 |
| 26 | Anatoli | 0 |
| 27 | betyaevs | 0 |
| 28 | komarnik | 0 |
| 29 | Action_man | 0 |
| 30 | 袙械褉芯褔泻邪 | 0 |
| 31 | Alex_2005 | 0 |
| 32 | HEKPOMAHT | 0 |
