. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Results in score of cup СДВ-2017| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | БРАТОК | 100 |
| 2 | Ohotnic | 95 |
| 3 | zolmex | 91 |
| 4 | Nana7 | 87 |
| 5 | риска | 83 |
| 6 | gbbgbb1 | 79 |
| 7 | klim36 | 76 |
| 8 | горохгерцог | 73 |
| 9 | sevenbus | 70 |
| 10 | Толян_К | 67 |
| 11 | ИгорьВК | 64 |
| 12 | MANCH | 61 |
| 13 | kmk | 58 |
| 14 | serjio | 55 |
| 15 | Хуана_Мари | 52 |
| 16 | Аки | 49 |
| 17 | ангела27 | 46 |
| 18 | vikshram | 43 |
| 19 | mogikan | 40 |
| 20 | LLLev | 37 |
| 21 | олток | 34 |
| 22 | Мося1 | 31 |
| 23 | AVM | 29 |
| 24 | Ashotan | 27 |
| 25 | alexbol | 25 |
| 26 | Алетея | 23 |
| 27 | Коля_ОстенБакен | 21 |
| 28 | юракук | 20 |
| 29 | K_MaRo | 19 |
| 30 | rakuha | 18 |
| 31 | Count_Death | 17 |
| 32 | Изида | 16 |
| 33 | taa | 15 |
| 34 | Рёк | 14 |
| 35 | oknechak3 | 13 |
| 36 | хомяк2007 | 12 |
| 37 | belinda76 | 11 |
| 38 | arij | 10 |
| 39 | СоняМармелад | 9 |
| 40 | Ореховец | 8 |
| 41 | Алевтина | 7 |
| 42 | Э_С_Т_Е_Т | 6 |
| 43 | LJI | 5 |
| 44 | меркава | 5 |
| 45 | Blues | 4 |
| 46 | Nuti | 4 |
| 47 | ХанНогай | 3 |
| 48 | ИРИНАЛ | 3 |
| 49 | ЪТринадцатыйЪ | 3 |
