. Chess, Π¨Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡ ΠΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π½ΠΈΠΊ ΠΠΎΡΠ±ΡΡ
Results in score of cup 2007-2?| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | Π ΡΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΠ΅Π΄Π²Π΅Π΄ΠΈ | 2200 |
| 2 | ΠΠ»ΡΡΠ½Ρ | 1600 |
| 3 | ΠΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π·Π° ΠΠΎΡΠΎΠ»ΡΠΌΠΈ | 1200 |
| 4 | ΠΠΎΡ ΠΌΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π³Π°ΠΌΠ±ΠΈΡ | 700 |
| 5 | Π€ΠΈΡΠΊΠ° | 500 |
| 6 | Π‘ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΈ | 300 |
| 7 | Π‘ΡΠΏΠ΅ΡΠ±Π»ΠΈΡ | 200 |
| 8 | RussianBears | 100 |
| 9 | ΠΡΠΈΠ³Π°Π΄Π° | 100 |
| 10 | ΠΠ°Π³ΠΎΠ½ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΡ ΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² | 100 |
