. Chess, 1610 Chess bullet 2
Results in score of cup ΠΡΠ΅Π½Ρ 2007| Points | ||
|---|---|---|
| 1 | ΡΠΈΠ½ΠΎΠΏΡΠΈΠΊ | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | FutureMan | 12 |
| 4 | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΠΌΠ°ΡΡΠ΅Ρ | 7 |
| 5 | ΠΊΠ°ΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 5 |
| 6 | HeavyMetal | 3 |
| 7 | Fedos | 2 |
| 8 | zvyagel | 1 |
| 9 | Π‘ΡΠΌΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ | 1 |
| 10 | ΡΠ΅ΡΠ°ΠΏΠ΅Π²Ρ | 1 |
| 11 | Π_16 | 0 |
| 12 | volapuk | 0 |
| 13 | ZAV | 0 |
| 14 | Tacit | 0 |
| 15 | DREWG | 0 |
| 16 | CLARES | 0 |
| 17 | Π‘Π°Π½Π³Π²ΠΈΠ½ΠΈΠΊ | 0 |
| 18 | ΠΠΠ | 0 |
| 19 | M_Kostik | 0 |
| 20 | Boleslav | 0 |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 22 | Π¨ΠΈΠ½ΡΠΈΠ»Π»Π΅Π½ΡΡ | 0 |
| 23 | Π°Π½Π΄ΡΠΎΠΈΠ΄ | 0 |
| 24 | Π’ΠΈΠ³ΡΠΈΡΠ° | 0 |
| 25 | Crash_1986 | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 28 | Karkas | 0 |
| 29 | kolchev | 0 |
| 30 | Masha11 | 0 |
| 31 | svytoi7 | 0 |
| 32 | NewHistorian | 0 |
| 33 | ΠΌΠΈΠ»Π°Π½ | 0 |
| 34 | vocatelli | 0 |
| 35 | Alex_2005 | 0 |
| 36 | arish | 0 |
| 37 | hent07 | 0 |
| 38 | Π‘Π°Π½ΡΠΊ | 0 |
| 39 | VWF | 0 |
| 40 | korda | 0 |
| 41 | oca47 | 0 |
| 42 | ΠΠ°ΡΡΠ°Π½ | 0 |
| 43 | Xarty | 0 |
| 44 | Leksi | 0 |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | ΠΎΠ»Π΅Π½Ρ | 0 |
| 49 | Hong | 0 |
| 50 | ΠΠ΅Π³Π°Ρ | 0 |
| 51 | 0 |
